Porsche Panamera
3 Generationen · 2009–heuteDer Porsche Panamera wurde in 3 Generationen zwischen 2009 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €56,224, basierend auf 98 Inseraten — von €32,162 für den 970 bis €139,697 für den 976.
Porsche Panamera Generationen
9762024–heuteThird generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€139,6978 Inserate- Leistung
- 305–600 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Estate
Preise und Daten ansehen
9712016–2024Second generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€77,55033 Inserate- Leistung
- 300–630 HP
- Karosserieformen
- Fastback · Liftback
Preise und Daten ansehen
9702009–2016First generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€32,16257 Inserate- Leistung
- 211–570 HP
- Karosserieformen
- Liftback · Fastback
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Porsche Panamera
| Generation | 976 | 971 | 970 |
|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2024–heute | 2016–2024 | 2009–2016 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €139,697 | €77,550 | €32,162 |
| Typische Preisspanne | €110,837 – €149,317 | €59,362 – €100,712 | €27,571 – €38,352 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 5,545 km | 92,829 km | 125,124 km |
| Inserate | 8 | 33 | 57 |
| Leistung | 305–600 HP | 300–630 HP | 211–570 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric |
| Getriebe | Automatik 100% | Automatik 100% | Automatik 100% |
| Karosserieformen | Hatchback · Estate | Fastback · Liftback | Liftback · Fastback |
| Länge × Breite | 5.05 × 1.94 m | 5.05 × 1.94 m | 4.98 × 1.93 m |
| Radstand | 2.95 m | 2.95 m | 2.92 m |
| Leergewicht | 2,330 kg | 2,247 kg | 1,980 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 36 g/km | 108 g/km | 292 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 4 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €187,267 | €164,581 | €154,419 |
| Facelift | — | — | 2013 |
| NL-Zulassungen | 623 | 2,565 | 1,222 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Porsche Panamera Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2025 | €110,837 | 1,770 km | 2 |
| 2024 | €149,317 | 6,803 km | 6 |
| 2023 | €96,397 | 24,452 km | 3 |
| 2022 | €82,944 | 103,225 km | 2 |
| 2021 | €100,712 | 62,604 km | 5 |
| 2020 | €77,298 | 88,950 km | 4 |
| 2019 | €74,601 | 91,159 km | 8 |
| 2018 | €73,200 | 103,354 km | 3 |
| 2017 | €59,362 | 134,425 km | 8 |
| 2015 | €35,865 | 130,475 km | 4 |
| 2014 | €38,352 | 112,359 km | 12 |
| 2013 | €32,045 | 126,222 km | 10 |
| 2012 | €27,571 | 155,258 km | 8 |
| 2011 | €28,854 | 132,846 km | 7 |
| 2010 | €30,411 | 114,227 km | 16 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).