Renault Megane
5 Generationen · 1995–heuteDer Renault Megane wurde in 5 Generationen zwischen 1995 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €14,072, basierend auf 155 Inseraten — von €3,504 für den X84 bis €29,099 für den Fifth generation (E-Tech).
Renault Megane Generationen
Fifth generation (E-Tech)2022–heuteFifth generation (E-Tech)Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€29,09940 Inserate- Leistung
- 91–300 HP
- Karosserieformen
- Suv
Preise und Daten ansehen
XFB2016–2022Fourth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€13,54146 Inserate- Leistung
- 90–300 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Wagon
Preise und Daten ansehen
X95/X322008–2016Third generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€6,27755 Inserate- Leistung
- 86–315 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Coupe
Preise und Daten ansehen
X842002–2008Second generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€3,50414 Inserate- Leistung
- 80–247 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Wagon
Preise und Daten ansehen
X641995–2002First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 64–207 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Coupe
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Renault Megane
| Generation | Fifth generation (E-Tech) | XFB | X95/X32 | X84 | X64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2022–heute | 2016–2022 | 2008–2016 | 2002–2008 | 1995–2002 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €29,099 | €13,541 | €6,277 | €3,504 | — |
| Typische Preisspanne | €23,943 – €36,656 | €10,435 – €20,610 | €3,053 – €10,092 | €3,009 – €4,090 | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 20,579 km | 96,086 km | 157,988 km | 165,978 km | — |
| Inserate | 40 | 46 | 55 | 14 | — |
| Leistung | 91–300 HP | 90–300 HP | 86–315 HP | 80–247 HP | 64–207 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol · CNG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Getriebe | Sonstige 44% · Automatik 35% | Schaltgetriebe 72% · Automatik 28% | Schaltgetriebe 85% · Sonstige 10% | Schaltgetriebe 73% · Automatik 27% | Schaltgetriebe 78% · Automatik 22% |
| Karosserieformen | Suv | Hatchback · Wagon | Hatchback · Coupe | Sedan · Wagon | Sedan · Coupe |
| Länge × Breite | 4.29 × 1.78 m | 4.58 × 1.81 m | 4.44 × 1.81 m | — | — |
| Radstand | 2.69 m | 2.71 m | 2.70 m | 2.66 m | 2.55 m |
| Leergewicht | 1,704 kg | 1,364 kg | 1,393 kg | 1,404 kg | 1,288 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | — | 119 g/km | 145 g/km | 185 g/km | 173 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 5 Türen | 5 Sitze · 5 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €40,764 | €29,605 | €28,339 | €26,382 | €40,663 |
| Facelift | — | 2020 | 2012 | — | — |
| NL-Zulassungen | 13,003 | 24,365 | 48,169 | 18,460 | 4,286 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Renault Megane Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €36,656 | 2,283 km | 13 |
| 2023 | €27,356 | 19,295 km | 12 |
| 2022 | €23,943 | 37,462 km | 15 |
| 2021 | €20,610 | 35,310 km | 7 |
| 2020 | €14,418 | 89,104 km | 5 |
| 2019 | €13,903 | 73,572 km | 9 |
| 2018 | €12,067 | 111,192 km | 7 |
| 2017 | €10,435 | 121,102 km | 11 |
| 2016 | €11,737 | 136,378 km | 7 |
| 2015 | €8,119 | 155,115 km | 9 |
| 2014 | €10,092 | 151,027 km | 7 |
| 2013 | €6,540 | 126,428 km | 6 |
| 2012 | €5,786 | 156,029 km | 17 |
| 2011 | €4,605 | 174,211 km | 5 |
| 2010 | €4,098 | 179,225 km | 7 |
| 2009 | €3,053 | 174,862 km | 4 |
| 2006 | €3,516 | 177,592 km | 3 |
| 2005 | €4,090 | 154,598 km | 5 |
| 2004 | €3,009 | 169,655 km | 6 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).