Renault Scenic
6 Generationen · 1996–heuteDer Renault Scenic wurde in 6 Generationen zwischen 1996 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €14,739, basierend auf 61 Inseraten — von €2,898 für den JM bis €44,191 für den Fifth generation (Scenic E-Tech).
Renault Scenic Generationen
Fifth generation (Scenic E-Tech)2024–heuteFifth generation (Scenic E-Tech)Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€44,19112 Inserate- Leistung
- 140–218 HP
- Karosserieformen
- SUV
Preise und Daten ansehen
R92016–2022Fourth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€15,04512 Inserate- Leistung
- 95–163 HP
- Karosserieformen
- MPV
Preise und Daten ansehen
X952009–2016Third generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€5,42932 Inserate- Leistung
- 106–140 HP
- Karosserieformen
- MPV
Preise und Daten ansehen
JM2003–2009Second generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€2,8985 Inserate- Leistung
- 106–136 HP
- Karosserieformen
- MPV
Preise und Daten ansehen
Scenic RX42000–2003Scenic RX4Durchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 95–136 HP
- Karosserieformen
- MPV
Preise und Daten ansehen
JA1996–2003First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Karosserieformen
- MPV
So unterscheiden sich die Generationen des Renault Scenic
| Generation | Fifth generation (Scenic E-Tech) | R9 | X95 | JM | Scenic RX4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2024–heute | 2016–2022 | 2009–2016 | 2003–2009 | 2000–2003 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €44,191 | €15,045 | €5,429 | €2,898 | — |
| Typische Preisspanne | €43,485 – €44,332 | €8,170 – €16,999 | €3,674 – €6,468 | €2,650 – €3,063 | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 1,231 km | 101,225 km | 148,143 km | 156,988 km | — |
| Inserate | 12 | 12 | 32 | 5 | — |
| Leistung | 140–218 HP | 95–163 HP | 106–140 HP | 106–136 HP | 95–136 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · Electric · LPG · Ethanol | Petrol · Diesel | Petrol · Diesel | Petrol |
| Getriebe | Sonstige 100% | Schaltgetriebe 63% · Automatik 37% | — | Automatik 75% · Schaltgetriebe 25% | — |
| Karosserieformen | SUV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Länge × Breite | 4.47 × 1.86 m | 4.57 × 1.87 m | — | 4.38 × 1.81 m | — |
| Radstand | 2.79 m | 2.78 m | 2.72 m | 2.69 m | 2.56 m |
| Leergewicht | 1,917 kg | 1,535 kg | 1,454 kg | 1,451 kg | 1,356 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | — | 129 g/km | 173 g/km | 194 g/km | 184 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 5 Türen | 5 Sitze · 5 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €48,295 | €35,459 | €45,786 | €31,865 | — |
| Facelift | — | — | 2013 | 2006 | — |
| NL-Zulassungen | 6,359 | 12,113 | 16 | 8 | 7 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Renault Scenic Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2025 | €43,485 | 1,253 km | 2 |
| 2024 | €44,332 | 1,227 km | 10 |
| 2020 | €16,053 | 106,870 km | 6 |
| 2019 | €16,999 | 68,500 km | 1 |
| 2018 | €16,960 | 51,367 km | 3 |
| 2016 | €8,170 | 175,442 km | 2 |
| 2015 | €6,468 | 114,808 km | 5 |
| 2014 | €5,912 | 159,326 km | 5 |
| 2013 | €6,005 | 156,672 km | 7 |
| 2011 | €4,737 | 161,888 km | 6 |
| 2010 | €5,336 | 136,886 km | 5 |
| 2009 | €3,674 | 154,362 km | 4 |
| 2006 | €2,650 | 174,969 km | 2 |
| 2005 | €3,063 | 145,000 km | 3 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).