Renault Trafic
3 Generationen · 1980–heuteDer Renault Trafic wurde in 3 Generationen zwischen 1980 und heute gebaut. Vergleichen Sie unten, was sich von Generation zu Generation geändert hat — mit Werksdaten aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW).
Renault Trafic Generationen
X822014–heuteThird generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€25,35088 Inserate- Leistung
- 90–170 HP
- Karosserieformen
- Van · Minibus
Preise und Daten ansehen
X832001–2014Second generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 82–145 HP
- Karosserieformen
- Van · Minibus
Preise und Daten ansehen
First generation1980–2001First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 48–107 HP
- Karosserieformen
- Van · Pickup
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Renault Trafic
| Generation | X82 | X83 | First generation |
|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2014–heute | 2001–2014 | 1980–2001 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €25,350 | — | — |
| Typische Preisspanne | €9,999 – €47,072 | — | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 89,151 km | — | — |
| Inserate | 88 | 1 | — |
| Leistung | 90–170 HP | 82–145 HP | 48–107 HP |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel · Petrol · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Getriebe | Schaltgetriebe 98% · Automatik 2% | Schaltgetriebe 98% · Automatik 2% | — |
| Karosserieformen | Van · Minibus | Van · Minibus | Van · Pickup |
| Länge × Breite | 5.34 × 1.96 m | 4.90 × 1.87 m | — |
| Radstand | 3.47 m | 3.35 m | 3.11 m |
| Leergewicht | 1,973 kg | 2,065 kg | 1,725 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 203 g/km | 180 g/km | — |
| Sitze und Türen | 9 Sitze · 4 Türen | 9 Sitze · 4 Türen | 2 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €51,587 | €37,941 | — |
| NL-Zulassungen | 1,942 | 1,382 | 309 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2025 | €47,072 | 14 km | 6 |
| 2024 | €41,122 | 6,038 km | 7 |
| 2023 | €33,202 | 34,380 km | 7 |
| 2022 | €25,933 | 66,980 km | 7 |
| 2021 | €25,996 | 99,086 km | 16 |
| 2020 | €18,949 | 107,055 km | 12 |
| 2019 | €21,470 | 121,151 km | 13 |
| 2018 | €17,818 | 126,371 km | 5 |
| 2017 | €18,303 | 106,648 km | 6 |
| 2016 | €13,866 | 185,034 km | 3 |
| 2015 | €15,910 | 113,000 km | 4 |
| 2014 | €9,999 | 184,800 km | 2 |
| 2008 | €9,000 | 126,000 km | 1 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).