Rolls-Royce Ghost
2 Generationen · 2009–heuteDer Rolls-Royce Ghost wurde in 2 Generationen zwischen 2009 und heute gebaut. Vergleichen Sie unten, was sich von Generation zu Generation geändert hat — mit Werksdaten aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW).
Rolls-Royce Ghost Generationen
Second generation2020–heuteSecond generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€353,0668 Inserate- Leistung
- 544–600 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen
BMW L62009–2020First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 555–612 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Rolls-Royce Ghost
| Generation | Second generation | BMW L6 |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2020–heute | 2009–2020 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €353,066 | — |
| Typische Preisspanne | €335,193 – €366,917 | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 11,328 km | — |
| Inserate | 8 | 2 |
| Leistung | 544–600 HP | 555–612 HP |
| Kraftstoff | Petrol | Petrol |
| Getriebe | Automatik 100% | Automatik 100% |
| Karosserieformen | Sedan | Sedan |
| Länge × Breite | 5.55 × 2.00 m | 5.16 × 1.95 m |
| Radstand | 3.30 m | 3.30 m |
| Leergewicht | 2,568 kg | 2,435 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 357 g/km | 377 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €527,682 | €359,357 |
| Facelift | 2025 | 2014 |
| NL-Zulassungen | 23 | 65 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €366,917 | 7,485 km | 3 |
| 2023 | €351,130 | 11,875 km | 3 |
| 2022 | €335,193 | 16,273 km | 2 |
| 2012 | €143,947 | 54,593 km | 2 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).