Saab 900
2 Generationen · 1978–1998Der Saab 900 wurde in 2 Generationen zwischen 1978 und 1998 gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €10,469, basierend auf 11 Inseraten — von €2,283 für den NG bis €13,538 für den First generation.
Saab 900 Generationen
NG1994–1998Second generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€2,2833 Inserate- Leistung
- 125–188 HP
- Karosserieformen
- Convertible · Hatchback
Preise und Daten ansehen
First generation1978–1994First generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€13,5388 Inserate- Leistung
- 88–280 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Hatchback
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Saab 900
| Generation | NG | First generation |
|---|---|---|
| Bauzeit | 1994–1998 | 1978–1994 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €2,283 | €13,538 |
| Typische Preisspanne | €1,950 – €2,950 | €10,500 – €17,900 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 224,428 km | 185,434 km |
| Inserate | 3 | 8 |
| Leistung | 125–188 HP | 88–280 HP |
| Kraftstoff | Petrol · LPG | Petrol · LPG · Electric |
| Getriebe | Schaltgetriebe 71% · Automatik 29% | — |
| Karosserieformen | Convertible · Hatchback | Sedan · Hatchback |
| Radstand | 2.59 m | 2.52 m |
| Leergewicht | 1,438 kg | 1,368 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 220 g/km | 185 g/km |
| Sitze und Türen | 4 Sitze · 2 Türen | 5 Sitze · 2 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | — | €51,707 |
| Facelift | — | 1987 |
| NL-Zulassungen | 1,152 | 3,389 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Saab 900 Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 1997 | €1,950 | 199,614 km | 2 |
| 1996 | €2,950 | 274,057 km | 1 |
| 1993 | €17,900 | 132,850 km | 1 |
| 1992 | €14,802 | 207,333 km | 3 |
| 1991 | €13,500 | 132,619 km | 1 |
| 1990 | €11,000 | 218,000 km | 2 |
| 1984 | €10,500 | 160,000 km | 1 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).