Skoda Kodiaq
2 Generationen · 2016–heuteDer Skoda Kodiaq wurde in 2 Generationen zwischen 2016 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €35,247, basierend auf 194 Inseraten — von €29,688 für den NS7 bis €44,877 für den Second generation.
Skoda Kodiaq Generationen
So unterscheiden sich die Generationen des Skoda Kodiaq
| Generation | Second generation | NS7 |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2024–heute | 2016–2024 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €44,877 | €29,688 |
| Typische Preisspanne | €44,530 – €45,762 | €23,288 – €36,888 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 7,278 km | 83,405 km |
| Inserate | 71 | 123 |
| Leistung | 150–265 HP | 125–245 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Getriebe | Automatik 100% | Automatik 83% · Schaltgetriebe 17% |
| Karosserieformen | Suv | Suv |
| Länge × Breite | 4.76 × 1.86 m | 4.71 × 1.88 m |
| Radstand | 2.79 m | 2.79 m |
| Leergewicht | 1,916 kg | 1,591 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 18 g/km | 166 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 5 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €53,268 | €44,853 |
| NL-Zulassungen | 12,278 | 18,767 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Skoda Kodiaq Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2025 | €45,762 | 261 km | 20 |
| 2024 | €44,530 | 10,030 km | 51 |
| 2023 | €36,888 | 34,831 km | 15 |
| 2022 | €33,920 | 65,776 km | 21 |
| 2021 | €30,015 | 91,388 km | 23 |
| 2020 | €30,967 | 98,817 km | 21 |
| 2019 | €25,640 | 88,531 km | 18 |
| 2018 | €23,408 | 92,128 km | 13 |
| 2017 | €23,288 | 115,563 km | 12 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).

