Smart ForFour
2 Generationen · 2003–2022Der Smart ForFour wurde in 2 Generationen zwischen 2003 und 2022 gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €9,162, basierend auf 106 Inseraten — von €2,120 für den W454 bis €10,602 für den W453.
Smart ForFour Generationen
So unterscheiden sich die Generationen des Smart ForFour
| Generation | W453 | W454 |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2014–2022 | 2003–2006 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €10,602 | €2,120 |
| Typische Preisspanne | €6,970 – €12,048 | €1,559 – €2,666 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 51,107 km | 178,919 km |
| Inserate | 88 | 18 |
| Leistung | 71–109 HP | 64–177 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Getriebe | Schaltgetriebe 65% · Automatik 31% | Schaltgetriebe 90% · Automatik 10% |
| Karosserieformen | Hatchback | Hatchback |
| Länge × Breite | 3.52 × 1.67 m | — |
| Radstand | 2.49 m | 2.49 m |
| Leergewicht | 1,025 kg | 1,040 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 137 g/km | 138 g/km |
| Sitze und Türen | 4 Sitze · 5 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €17,177 | €19,960 |
| NL-Zulassungen | 4,150 | 1,829 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Smart ForFour Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2022 | €10,568 | 24,023 km | 8 |
| 2021 | €10,217 | 23,868 km | 10 |
| 2020 | €10,717 | 34,379 km | 9 |
| 2019 | €11,621 | 43,325 km | 16 |
| 2018 | €9,588 | 44,878 km | 10 |
| 2017 | €12,048 | 73,638 km | 14 |
| 2016 | €11,670 | 74,860 km | 10 |
| 2015 | €7,632 | 78,317 km | 9 |
| 2014 | €6,970 | 65,380 km | 2 |
| 2006 | €2,666 | 158,486 km | 8 |
| 2005 | €1,559 | 220,940 km | 5 |
| 2004 | €1,807 | 169,589 km | 5 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).

