Ssangyong Rodius
2 Generationen · 2004–2019Der Ssangyong Rodius wurde in 2 Generationen zwischen 2004 und 2019 gebaut. Vergleichen Sie unten, was sich von Generation zu Generation geändert hat — mit Werksdaten aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW).
Ssangyong Rodius Generationen
So unterscheiden sich die Generationen des Ssangyong Rodius
| Generation | Second generation | A100 |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2012–2019 | 2004–2012 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €12,292 | — |
| Typische Preisspanne | €8,775 – €17,997 | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 147,248 km | — |
| Inserate | 14 | — |
| Leistung | 155–165 HP | 165 HP |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe 100% | Automatik 83% · Schaltgetriebe 17% |
| Karosserieformen | MPV | MPV |
| Radstand | 3.01 m | 3.00 m |
| Leergewicht | 2,063 kg | 2,143 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 211 g/km | 245 g/km |
| Sitze und Türen | 7 Sitze · 4 Türen | 7 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €52,578 | €46,199 |
| NL-Zulassungen | 2 | 7 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2018 | €17,997 | 82,866 km | 4 |
| 2016 | €8,775 | 166,882 km | 2 |
| 2015 | €10,477 | 171,975 km | 6 |
| 2013 | €9,845 | 182,200 km | 2 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).

