Tesla Model S
3 Generationen · 2012–2026Der Tesla Model S wurde in 3 Generationen zwischen 2012 und 2026 gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €27,938, basierend auf 16 Inseraten — von €15,953 für den Initial years bis €49,878 für den Second major update, simplified naming scheme, and final years.
Tesla Model S Generationen
Second major update, simplified naming scheme, and final years2019–2026Second major update, simplified naming scheme, and final yearsDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€49,8784 Inserate- Leistung
- 211–1267 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen
First major update2016–2019First major updateDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€23,9617 Inserate- Leistung
- 107–772 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen
Initial years2012–2016Initial yearsDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€15,9535 Inserate- Leistung
- 71–772 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Tesla Model S
| Generation | Second major update, simplified naming scheme, and final years | First major update | Initial years |
|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2019–2026 | 2016–2019 | 2012–2016 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €49,878 | €23,961 | €15,953 |
| Typische Preisspanne | €38,537 – €83,900 | €17,433 – €29,000 | €14,995 – €16,591 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 71,688 km | 142,765 km | 241,151 km |
| Inserate | 4 | 7 | 5 |
| Leistung | 211–1267 HP | 107–772 HP | 71–772 HP |
| Kraftstoff | Electric | Electric | Electric · Hydrogen |
| Getriebe | Sonstige 100% | Sonstige 100% | — |
| Karosserieformen | Sedan | Sedan | Sedan |
| Länge × Breite | 5.00 × 1.97 m | 4.98 × 1.96 m | 4.97 × 1.96 m |
| Radstand | 2.96 m | 2.96 m | 2.96 m |
| Leergewicht | 2,240 kg | 2,183 kg | 2,179 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | — | — | 216 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 5 Türen | 5 Sitze · 5 Türen | 5 Sitze · 5 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €100,251 | €105,831 | €98,289 |
| Facelift | 2021 | 2016 | — |
| NL-Zulassungen | 1,421 | 5,908 | 2,453 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Tesla Model S Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2022 | €83,900 | 11,000 km | 1 |
| 2019 | €38,537 | 91,917 km | 3 |
| 2018 | €28,810 | 124,451 km | 3 |
| 2017 | €29,000 | 74,000 km | 1 |
| 2016 | €17,433 | 184,000 km | 3 |
| 2015 | €16,591 | 217,000 km | 3 |
| 2014 | €14,995 | 277,378 km | 2 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).