Toyota Corolla
11 Generationen · 1966–heuteDer Toyota Corolla wurde in 11 Generationen zwischen 1966 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €19,081, basierend auf 138 Inseraten — von €3,000 für den E110 bis €26,173 für den E210.
Toyota Corolla Generationen
E2102018–heuteTwelfth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€26,17395 Inserate- Leistung
- 98–261 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Wagon
Preise und Daten ansehen
E140, E1502006–2013Tenth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€3,8119 Inserate- Leistung
- 75–224 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Wagon
Preise und Daten ansehen
E120, E1302000–2006Ninth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€3,97910 Inserate- Leistung
- 69–224 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Hatchback
Preise und Daten ansehen
E1101995–2000Eighth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€3,00021 Inserate- Leistung
- 72–268 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Hatchback
Preise und Daten ansehen
E1001991–1995Seventh generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 60–204 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Hatchback
Preise und Daten ansehen
E901987–1991Sixth generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 64–144 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Hatchback
Preise und Daten ansehen
E801983–1987Fifth generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 54–212 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Hatchback
Preise und Daten ansehen
E701979–1983Fourth generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 60–107 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Hatchback
Preise und Daten ansehen
E30, E40, E50, E601974–1979Third generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 53–116 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Hatchback
Preise und Daten ansehenunknown, affiliated with Garage de l'Est, uploaded by User:Bravada, 1976 Toyota Corolla, CC BY-SA 3.0
E201970–1974Second generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 58–99 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Coupe
Preise und Daten ansehen
E101966–1970First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 57–60 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Coupe
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Toyota Corolla
| Generation | E210 | E140, E150 | E120, E130 | E110 | E100 | E90 | E80 | E70 | E30, E40, E50, E60 | E20 | E10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2018–heute | 2006–2013 | 2000–2006 | 1995–2000 | 1991–1995 | 1987–1991 | 1983–1987 | 1979–1983 | 1974–1979 | 1970–1974 | 1966–1970 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €26,173 | €3,811 | €3,979 | €3,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Typische Preisspanne | €18,438 – €34,964 | €3,811 – €3,811 | €3,652 – €4,158 | €1,963 – €4,183 | — | — | — | — | — | — | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 38,090 km | 168,059 km | 129,193 km | 148,658 km | — | — | — | — | — | — | — |
| Inserate | 95 | 9 | 10 | 21 | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| Leistung | 98–261 HP | 75–224 HP | 69–224 HP | 72–268 HP | 60–204 HP | 64–144 HP | 54–212 HP | 60–107 HP | 53–116 HP | 58–99 HP | 57–60 HP |
| Kraftstoff | Petrol · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol |
| Getriebe | Sonstige 99% · Schaltgetriebe 1% | Schaltgetriebe 89% · Automatik 11% | Schaltgetriebe 88% · Automatik 12% | Schaltgetriebe 84% · Automatik 16% | — | — | — | — | — | — | — |
| Karosserieformen | Hatchback · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback | Sedan · Coupe | Sedan · Coupe |
| Länge × Breite | 4.57 × 1.81 m | 4.54 × 1.57 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Radstand | 2.67 m | 2.60 m | 2.58 m | 2.47 m | 2.46 m | 2.43 m | 2.43 m | 2.40 m | 2.36 m | 2.32 m | 2.28 m |
| Leergewicht | 1,431 kg | 1,249 kg | 1,214 kg | 1,138 kg | 1,107 kg | 1,043 kg | 990 kg | 943 kg | 922 kg | 855 kg | 826 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 86 g/km | 167 g/km | 168 g/km | 190 g/km | 140 g/km | 135 g/km | — | — | — | — | — |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 2 Türen | 5 Sitze · 2 Türen | 5 Sitze · 2 Türen | 5 Sitze · 2 Türen | 5 Sitze · 2 Türen | 5 Sitze · 2 Türen | 4 Sitze · 2 Türen | 4 Sitze · 2 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €36,235 | €22,078 | €20,665 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Facelift | 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NL-Zulassungen | 42,837 | 3,241 | 9,946 | 3,435 | 637 | 551 | 459 | 140 | 138 | 52 | 19 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Toyota Corolla Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2025 | €34,964 | 1,475 km | 13 |
| 2024 | €29,784 | 9,218 km | 26 |
| 2023 | €27,596 | 30,649 km | 13 |
| 2022 | €23,652 | 62,289 km | 13 |
| 2021 | €20,639 | 52,659 km | 12 |
| 2020 | €18,438 | 94,016 km | 12 |
| 2019 | €20,393 | 65,233 km | 6 |
| 2007 | €3,811 | 168,059 km | 9 |
| 2005 | €3,652 | 144,988 km | 3 |
| 2004 | €4,158 | 147,500 km | 4 |
| 2003 | €4,066 | 88,989 km | 3 |
| 1999 | €1,963 | 224,857 km | 3 |
| 1998 | €2,746 | 148,169 km | 8 |
| 1997 | €2,810 | 171,900 km | 3 |
| 1996 | €4,183 | 112,519 km | 4 |
| 1995 | €3,330 | 98,709 km | 3 |
| 1993 | €2,663 | 144,000 km | 1 |
| 1990 | €1,500 | 354,032 km | 1 |
| 1988 | €5,500 | 42,000 km | 1 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).