Volkswagen T-Roc
2 Generationen · 2017–heuteDer Volkswagen T-Roc wurde in 2 Generationen zwischen 2017 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €28,153, basierend auf 114 Inseraten — von €27,885 für den A11/D11 bis €38,063 für den Second generation.
Volkswagen T-Roc Generationen
Second generation2025–heuteSecond generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€38,0633 Inserate- Leistung
- 110–300 HP
- Karosserieformen
- Suv
Preise und Daten ansehen
A11/D112017–2025First generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€27,885111 Inserate- Leistung
- 110–360 HP
- Karosserieformen
- Suv · Convertible
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Volkswagen T-Roc
| Generation | Second generation | A11/D11 |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2025–heute | 2017–2025 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €38,063 | €27,885 |
| Typische Preisspanne | €38,063 – €38,063 | €18,570 – €31,257 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 570 km | 34,389 km |
| Inserate | 3 | 111 |
| Leistung | 110–300 HP | 110–360 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Getriebe | Automatik 83% · Schaltgetriebe 17% | Automatik 61% · Schaltgetriebe 39% |
| Karosserieformen | Suv | Suv · Convertible |
| Länge × Breite | 4.29 × 1.82 m | 4.23 × 1.82 m |
| Radstand | 2.61 m | 2.59 m |
| Leergewicht | 1,397 kg | 1,349 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 135 g/km | 146 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 5 Türen | 5 Sitze · 5 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €44,557 | €38,294 |
| Facelift | — | 2021 |
| NL-Zulassungen | 4,195 | 51,914 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Volkswagen T-Roc Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2025 | €38,063 | 570 km | 3 |
| 2024 | €31,257 | 17,963 km | 52 |
| 2023 | €29,794 | 17,495 km | 18 |
| 2022 | €25,882 | 26,597 km | 8 |
| 2021 | €23,527 | 65,507 km | 9 |
| 2020 | €23,047 | 64,151 km | 12 |
| 2019 | €21,646 | 75,603 km | 5 |
| 2018 | €18,570 | 88,286 km | 7 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).