Volkswagen T2
2 Generationen · 1967–2024Der Volkswagen T2 wurde in 2 Generationen zwischen 1967 und 2024 gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €34,553, basierend auf 19 Inseraten — von €30,342 für den T2 bis €57,008 für den Post-production listings (T2 ended 2013).
Volkswagen T2 Generationen
Post-production listings (T2 ended 2013)2014–2024Post-production listings (T2 ended 2013)Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€57,0083 Inserate- Karosserieformen
- Van · MPV
Preise und Daten ansehen
T21967–2013Bay Window (incl. Brazilian production)Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€30,34216 Inserate- Leistung
- 26–250 HP
- Karosserieformen
- Van · MPV
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Volkswagen T2
| Generation | Post-production listings (T2 ended 2013) | T2 |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2014–2024 | 1967–2013 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €57,008 | €30,342 |
| Typische Preisspanne | €44,710 – €63,157 | €25,299 – €38,300 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 5,684 km | 88,785 km |
| Inserate | 3 | 16 |
| Leistung | — | 26–250 HP |
| Kraftstoff | — | Petrol · LPG · Electric · Diesel · Ethanol |
| Karosserieformen | Van · MPV | Van · MPV |
| Länge × Breite | — | 4.37 × 1.56 m |
| Radstand | — | 2.40 m |
| Leergewicht | — | 1,448 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | — | 169 g/km |
| Sitze und Türen | — | 5 Sitze · 3 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | — | €368 |
| Facelift | — | 1972 |
| NL-Zulassungen | — | 2,402 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Volkswagen T2 Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €44,710 | 12,550 km | 1 |
| 2016 | €63,157 | 2,251 km | 2 |
| 1979 | €34,995 | 33,450 km | 2 |
| 1978 | €25,299 | 115,634 km | 6 |
| 1977 | €27,623 | 77,675 km | 4 |
| 1974 | €38,300 | 87,290 km | 4 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).