Volvo S90
2 Generationen · 1997–heuteDer Volvo S90 wurde in 2 Generationen zwischen 1997 und heute gebaut. Vergleichen Sie unten, was sich von Generation zu Generation geändert hat — mit Werksdaten aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW).
Volvo S90 Generationen
Second generation2016–heuteSecond generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€31,81216 Inserate- Leistung
- 150–334 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen- First generation (960-based)1997–1998First generation (960-based)Durchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten
- Leistung
- 179–204 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Volvo S90
| Generation | Second generation | First generation (960-based) |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2016–heute | 1997–1998 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €31,812 | — |
| Typische Preisspanne | €20,246 – €45,357 | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 87,358 km | — |
| Inserate | 16 | — |
| Leistung | 150–334 HP | 179–204 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · LPG |
| Getriebe | Automatik 99% · Schaltgetriebe 1% | — |
| Karosserieformen | Sedan | Sedan |
| Länge × Breite | 4.96 × 1.89 m | — |
| Radstand | 2.94 m | 2.77 m |
| Leergewicht | 1,776 kg | 1,660 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 142 g/km | 224 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €67,303 | — |
| NL-Zulassungen | 1,865 | 145 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €45,357 | 18,227 km | 6 |
| 2018 | €25,978 | 112,575 km | 6 |
| 2016 | €20,246 | 153,229 km | 4 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).