Volvo V60
2 Generationen · 2010–heuteDer Volvo V60 wurde in 2 Generationen zwischen 2010 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €24,045, basierend auf 200 Inseraten — von €11,927 für den First generation bis €29,618 für den Second generation.
Volvo V60 Generationen
Second generation2018–heuteSecond generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€29,618137 Inserate- Leistung
- 120–367 HP
- Karosserieformen
- Wagon
Preise und Daten ansehen
First generation2010–2018First generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€11,92763 Inserate- Leistung
- 114–367 HP
- Karosserieformen
- Wagon
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Volvo V60
| Generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2018–heute | 2010–2018 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €29,618 | €11,927 |
| Typische Preisspanne | €17,590 – €43,775 | €8,103 – €17,368 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 74,478 km | 184,304 km |
| Inserate | 137 | 63 |
| Leistung | 120–367 HP | 114–367 HP |
| Kraftstoff | Petrol · CNG · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · Ethanol · LPG · Electric · CNG |
| Getriebe | Automatik 97% · Schaltgetriebe 3% | Automatik 64% · Schaltgetriebe 36% |
| Karosserieformen | Wagon | Wagon |
| Länge × Breite | 4.75 × 1.85 m | 4.64 × 1.87 m |
| Radstand | 2.86 m | 2.78 m |
| Leergewicht | 1,822 kg | 1,725 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 119 g/km | 157 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 5 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €55,862 | €53,545 |
| Facelift | — | 2014 |
| NL-Zulassungen | 29,620 | 24,238 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Volvo V60 Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €43,775 | 9,375 km | 10 |
| 2023 | €38,620 | 23,441 km | 10 |
| 2022 | €34,448 | 46,918 km | 37 |
| 2021 | €28,615 | 74,646 km | 19 |
| 2020 | €25,746 | 106,091 km | 29 |
| 2019 | €24,210 | 101,201 km | 16 |
| 2018 | €17,590 | 126,575 km | 16 |
| 2017 | €14,902 | 145,764 km | 8 |
| 2016 | €17,368 | 133,068 km | 10 |
| 2015 | €15,117 | 188,464 km | 4 |
| 2014 | €10,132 | 209,805 km | 9 |
| 2013 | €10,807 | 208,823 km | 8 |
| 2012 | €8,713 | 193,189 km | 6 |
| 2011 | €9,589 | 199,155 km | 15 |
| 2010 | €8,103 | 218,407 km | 3 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).