Volvo V90
2 Generationen · 1997–2025Der Volvo V90 wurde in 2 Generationen zwischen 1997 und 2025 gebaut. Vergleichen Sie unten, was sich von Generation zu Generation geändert hat — mit Werksdaten aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW).
Volvo V90 Generationen
Second generation2016–2025Second generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€38,87948 Inserate- Leistung
- 150–334 HP
- Karosserieformen
- Wagon
Preise und Daten ansehen
First generation (960-based)1997–1998First generation (960-based)Durchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 179–207 HP
- Karosserieformen
- Wagon
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Volvo V90
| Generation | Second generation | First generation (960-based) |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2016–2025 | 1997–1998 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €38,879 | — |
| Typische Preisspanne | €24,248 – €53,919 | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 61,785 km | — |
| Inserate | 48 | — |
| Leistung | 150–334 HP | 179–207 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · LPG · CNG · Electric · LNG | Petrol · LPG |
| Getriebe | Automatik 98% · Schaltgetriebe 2% | — |
| Karosserieformen | Wagon | Wagon |
| Länge × Breite | 4.94 × 1.88 m | — |
| Radstand | 2.94 m | 2.77 m |
| Leergewicht | 1,840 kg | 1,709 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 145 g/km | 239 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 5 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €68,218 | — |
| NL-Zulassungen | 7,891 | 215 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €51,603 | 11,768 km | 6 |
| 2023 | €45,984 | 19,277 km | 9 |
| 2022 | €53,919 | 47,213 km | 5 |
| 2021 | €35,832 | 67,275 km | 10 |
| 2020 | €33,001 | 94,402 km | 8 |
| 2019 | €24,248 | 113,196 km | 8 |
| 2018 | €28,399 | 75,999 km | 2 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).