Volvo XC90
2 Generationen · 2002–heuteDer Volvo XC90 wurde in 2 Generationen zwischen 2002 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €37,505, basierend auf 195 Inseraten — von €10,466 für den First generation bis €45,853 für den Second generation.
Volvo XC90 Generationen
Second generation2015–heuteSecond generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€45,853149 Inserate- Leistung
- 145–421 HP
- Karosserieformen
- Suv
Preise und Daten ansehen
First generation2002–2015First generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€10,46646 Inserate- Leistung
- 163–320 HP
- Karosserieformen
- Suv
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Volvo XC90
| Generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2015–heute | 2002–2015 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €45,853 | €10,466 |
| Typische Preisspanne | €23,824 – €83,763 | €5,500 – €17,666 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 82,700 km | 240,029 km |
| Inserate | 149 | 46 |
| Leistung | 145–421 HP | 163–320 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · LPG · Diesel · Electric |
| Getriebe | Automatik 100% | Automatik 96% · Schaltgetriebe 4% |
| Karosserieformen | Suv | Suv |
| Länge × Breite | 4.95 × 1.96 m | 4.80 × 1.91 m |
| Radstand | 2.98 m | 2.86 m |
| Leergewicht | 2,272 kg | 2,134 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 77 g/km | 274 g/km |
| Sitze und Türen | 7 Sitze · 5 Türen | 7 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €95,775 | €74,760 |
| Facelift | 2019 | 2006 |
| NL-Zulassungen | 22,970 | 8,749 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Volvo XC90 Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2025 | €83,763 | 3,003 km | 3 |
| 2024 | €68,068 | 17,037 km | 22 |
| 2023 | €59,885 | 21,791 km | 12 |
| 2022 | €53,404 | 53,926 km | 11 |
| 2021 | €45,744 | 64,673 km | 18 |
| 2020 | €39,709 | 95,630 km | 22 |
| 2019 | €38,987 | 94,800 km | 34 |
| 2018 | €31,671 | 143,913 km | 9 |
| 2017 | €29,188 | 166,108 km | 6 |
| 2016 | €23,824 | 202,718 km | 10 |
| 2015 | €28,125 | 136,826 km | 2 |
| 2012 | €17,666 | 174,494 km | 11 |
| 2011 | €15,588 | 192,073 km | 3 |
| 2010 | €11,483 | 239,663 km | 6 |
| 2009 | €8,700 | 323,853 km | 2 |
| 2008 | €5,999 | 491,450 km | 1 |
| 2007 | €7,817 | 293,340 km | 7 |
| 2006 | €6,025 | 205,625 km | 4 |
| 2005 | €5,512 | 323,577 km | 4 |
| 2004 | €5,953 | 217,766 km | 7 |
| 2003 | €5,500 | 274,000 km | 1 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).