Citroën Jumper
3 γενιές · 1981–σήμεραΤο Citroën Jumper κατασκευάστηκε σε 3 γενιές από το 1981 έως το σήμερα. Συγκρίνετε παρακάτω τι άλλαξε από γενιά σε γενιά, με εργοστασιακά δεδομένα από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (RDW).
Γενιές του Citroën Jumper
X2502006–σήμεραThird generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€16,85252 αγγελίες- Ισχύς
- 84–279 HP
- Αμαξώματα
- Van · Minibus
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
Second generation1993–2006Second generationΜέση τιμή μεταχειρισμένουΧωρίς δεδομένα τιμών- Ισχύς
- 68–145 HP
- Αμαξώματα
- Van · Minibus
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά- First generation1981–1993First generationΜέση τιμή μεταχειρισμένουΧωρίς δεδομένα τιμών
- Αμαξώματα
- Van · Minibus
Σε τι διαφέρουν οι γενιές του Citroën Jumper
| Γενιά | X250 | Second generation |
|---|---|---|
| Έτη παραγωγής | 2006–σήμερα | 1993–2006 |
| Μέση τιμή μεταχειρισμένου | €16,852 | — |
| Συνηθισμένο εύρος τιμών | €2,215 – €29,980 | — |
| Μέσα χιλιόμετρα | 102,097 km | — |
| Αγγελίες | 52 | — |
| Ισχύς | 84–279 HP | 68–145 HP |
| Καύσιμο | Petrol · CNG · Diesel · Electric | Diesel · Petrol · LPG |
| Κιβώτιο | Χειροκίνητο 100% | Χειροκίνητο 100% |
| Αμαξώματα | Van · Minibus | Van · Minibus |
| Μήκος × πλάτος | 5.67 × 2.05 m | — |
| Μεταξόνιο | 3.67 m | 3.19 m |
| Απόβαρο | 2,576 kg | 2,355 kg |
| CO₂ (NEDC, διάμεση τιμή) | 208 g/km | 270 g/km |
| Θέσεις και πόρτες | 3 θέσεις · 4 πόρτες | 3 θέσεις · 4 πόρτες |
| Αρχική τιμή καταλόγου | €43,888 | €30,360 |
| Ανανέωση | 2014 | 2002 |
| Ταξινομήσεις NL | 1,851 | 475 |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά στοιχεία (ισχύς, βάρος, CO₂, διαστάσεις, αρχική τιμή καταλόγου) προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοικτά δεδομένα RDW) και συγκεντρώνουν όλα τα έτη κάθε γενιάς.
Τιμές και χιλιόμετρα ανά έτος
| Έτος | Μέση τιμή | Μέσα χιλιόμετρα | Αγγελίες |
|---|---|---|---|
| 2024 | €29,980 | 20 km | 1 |
| 2023 | €25,960 | 51,703 km | 3 |
| 2021 | €11,000 | 124,679 km | 4 |
| 2020 | €27,950 | 45,700 km | 1 |
| 2019 | €17,980 | 119,361 km | 4 |
| 2018 | €15,108 | 113,229 km | 8 |
| 2017 | €16,681 | 100,130 km | 8 |
| 2016 | €17,550 | 111,725 km | 4 |
| 2015 | €17,208 | 82,461 km | 6 |
| 2014 | €22,963 | 87,686 km | 3 |
| 2013 | €19,419 | 82,333 km | 3 |
| 2012 | €10,110 | 123,237 km | 4 |
| 2011 | €13,499 | 117,500 km | 2 |
| 2008 | €2,215 | 245,504 km | 1 |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά δεδομένα προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοιχτά δεδομένα RDW).