Honda CR-V
6 γενιές · 1995–σήμεραΤο Honda CR-V κατασκευάστηκε σε 6 γενιές από το 1995 έως το σήμερα. Στην ευρωπαϊκή αγορά μεταχειρισμένων κοστίζει κατά μέσο όρο €21,322, βάσει 70 αγγελιών — από €5,281 για το RD4–RD9 έως €45,669 για το RS.
Γενιές του Honda CR-V
RS2023–σήμεραSixth generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€45,66913 αγγελίες- Ισχύς
- 119–204 HP
- Αμαξώματα
- Suv
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
RW/RT2017–2022Fifth generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€25,84720 αγγελίες- Ισχύς
- 120–215 HP
- Αμαξώματα
- Suv
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
RM2012–2016Fourth generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€13,45817 αγγελίες- Ισχύς
- 120–252 HP
- Αμαξώματα
- Suv
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
RE2007–2011Third generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€8,44715 αγγελίες- Ισχύς
- 140–192 HP
- Αμαξώματα
- Suv
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
RD4–RD92001–2006Second generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€5,2815 αγγελίες- Ισχύς
- 109–190 HP
- Αμαξώματα
- Suv
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
RD1–RD31995–2001First generationΜέση τιμή μεταχειρισμένουΧωρίς δεδομένα τιμών- Ισχύς
- 82–179 HP
- Αμαξώματα
- Suv
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
Σε τι διαφέρουν οι γενιές του Honda CR-V
| Γενιά | RS | RW/RT | RM | RE | RD4–RD9 | RD1–RD3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Έτη παραγωγής | 2023–σήμερα | 2017–2022 | 2012–2016 | 2007–2011 | 2001–2006 | 1995–2001 |
| Μέση τιμή μεταχειρισμένου | €45,669 | €25,847 | €13,458 | €8,447 | €5,281 | — |
| Συνηθισμένο εύρος τιμών | €45,669 – €45,669 | €15,825 – €31,319 | €11,295 – €16,490 | €7,740 – €8,835 | €5,281 – €5,281 | — |
| Μέσα χιλιόμετρα | 8,645 km | 58,215 km | 131,493 km | 153,874 km | 192,162 km | — |
| Αγγελίες | 13 | 20 | 17 | 15 | 5 | — |
| Ισχύς | 119–204 HP | 120–215 HP | 120–252 HP | 140–192 HP | 109–190 HP | 82–179 HP |
| Καύσιμο | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Κιβώτιο | Αυτόματο 100% | Αυτόματο 75% · Χειροκίνητο 14% | Χειροκίνητο 54% · Αυτόματο 46% | Αυτόματο 56% · Χειροκίνητο 44% | Χειροκίνητο 67% · Αυτόματο 33% | Χειροκίνητο 67% · Αυτόματο 33% |
| Αμαξώματα | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv |
| Μήκος × πλάτος | 4.71 × 1.87 m | 4.60 × 1.86 m | 4.58 × 1.82 m | — | — | — |
| Μεταξόνιο | 2.70 m | 2.66 m | 2.63 m | 2.63 m | 2.63 m | 2.62 m |
| Απόβαρο | 1,988 kg | 1,677 kg | 1,607 kg | 1,604 kg | 1,540 kg | 1,450 kg |
| CO₂ (NEDC, διάμεση τιμή) | — | 140 g/km | 175 g/km | 194 g/km | 217 g/km | 231 g/km |
| Θέσεις και πόρτες | 5 θέσεις · 5 πόρτες | 5 θέσεις · 5 πόρτες | 5 θέσεις · 4 πόρτες | 5 θέσεις · 4 πόρτες | 5 θέσεις · 4 πόρτες | 5 θέσεις · 4 πόρτες |
| Αρχική τιμή καταλόγου | €60,296 | €51,184 | €44,123 | €40,187 | €34,265 | — |
| Ταξινομήσεις NL | 800 | 1,793 | 2,204 | 2,816 | 1,798 | 403 |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά στοιχεία (ισχύς, βάρος, CO₂, διαστάσεις, αρχική τιμή καταλόγου) προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοικτά δεδομένα RDW) και συγκεντρώνουν όλα τα έτη κάθε γενιάς.
Ποια γενιά του Honda CR-V να επιλέξετε
Τιμές και χιλιόμετρα ανά έτος
| Έτος | Μέση τιμή | Μέσα χιλιόμετρα | Αγγελίες |
|---|---|---|---|
| 2024 | €45,669 | 8,645 km | 13 |
| 2022 | €31,319 | 34,769 km | 4 |
| 2021 | €29,617 | 39,446 km | 4 |
| 2020 | €25,360 | 80,407 km | 3 |
| 2019 | €24,492 | 61,881 km | 5 |
| 2018 | €21,499 | 57,410 km | 2 |
| 2017 | €15,825 | 101,000 km | 2 |
| 2016 | €16,490 | 111,114 km | 2 |
| 2015 | €16,431 | 109,581 km | 4 |
| 2014 | €12,063 | 166,764 km | 3 |
| 2013 | €11,884 | 141,005 km | 6 |
| 2012 | €11,295 | 114,250 km | 2 |
| 2011 | €8,835 | 160,689 km | 8 |
| 2010 | €7,740 | 147,307 km | 2 |
| 2008 | €8,230 | 134,069 km | 3 |
| 2007 | €7,925 | 162,890 km | 2 |
| 2006 | €5,281 | 192,162 km | 5 |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά δεδομένα προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοιχτά δεδομένα RDW).