Hyundai TUCSON
4 γενιές · 2004–σήμεραΤο Hyundai TUCSON κατασκευάστηκε σε 4 γενιές από το 2004 έως το σήμερα. Στην ευρωπαϊκή αγορά μεταχειρισμένων κοστίζει κατά μέσο όρο €25,148, βάσει 350 αγγελιών — από €4,273 για το JM έως €32,966 για το NX4.
Γενιές του Hyundai TUCSON
NX42021–σήμεραFourth generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€32,966185 αγγελίες- Αμαξώματα
- Suv
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
TL2015–2021Third generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€18,009144 αγγελίες- Αμαξώματα
- Suv
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
LM2009–2015Second generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€7,1237 αγγελίες- Αμαξώματα
- Suv
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
JM2004–2009First generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€4,27314 αγγελίες- Αμαξώματα
- Suv
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
Σε τι διαφέρουν οι γενιές του Hyundai TUCSON
| Γενιά | NX4 | TL | LM | JM |
|---|---|---|---|---|
| Έτη παραγωγής | 2021–σήμερα | 2015–2021 | 2009–2015 | 2004–2009 |
| Μέση τιμή μεταχειρισμένου | €32,966 | €18,009 | €7,123 | €4,273 |
| Συνηθισμένο εύρος τιμών | €26,414 – €37,879 | €15,327 – €22,275 | €4,026 – €9,690 | €3,752 – €6,000 |
| Μέσα χιλιόμετρα | 19,606 km | 86,739 km | 154,632 km | 189,981 km |
| Αγγελίες | 185 | 144 | 7 | 14 |
| Αμαξώματα | Suv | Suv | Suv | Suv |
| Ανανέωση | 2023 | 2018 | 2013 | — |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά στοιχεία (ισχύς, βάρος, CO₂, διαστάσεις, αρχική τιμή καταλόγου) προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοικτά δεδομένα RDW) και συγκεντρώνουν όλα τα έτη κάθε γενιάς.
Ποια γενιά του Hyundai TUCSON να επιλέξετε
Τιμές και χιλιόμετρα ανά έτος
| Έτος | Μέση τιμή | Μέσα χιλιόμετρα | Αγγελίες |
|---|---|---|---|
| 2025 | €37,879 | 870 km | 27 |
| 2024 | €36,506 | 4,296 km | 63 |
| 2023 | €31,594 | 19,892 km | 32 |
| 2022 | €29,383 | 35,416 km | 34 |
| 2021 | €26,414 | 51,458 km | 29 |
| 2020 | €22,275 | 63,730 km | 30 |
| 2019 | €19,279 | 76,132 km | 31 |
| 2018 | €16,643 | 92,962 km | 20 |
| 2017 | €15,327 | 91,757 km | 20 |
| 2016 | €16,298 | 101,432 km | 28 |
| 2015 | €15,445 | 112,259 km | 15 |
| 2013 | €9,200 | 122,850 km | 2 |
| 2012 | €9,690 | 137,362 km | 2 |
| 2009 | €4,026 | 187,333 km | 3 |
| 2008 | €5,452 | 159,680 km | 2 |
| 2007 | €3,752 | 197,454 km | 8 |
| 2006 | €4,300 | 221,249 km | 3 |
| 2004 | €6,000 | 97,000 km | 1 |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά δεδομένα προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοιχτά δεδομένα RDW).