Kia pro cee'd / ProCeed
3 γενιές · 2007–2025Το Kia pro cee'd / ProCeed κατασκευάστηκε σε 3 γενιές από το 2007 έως το 2025. Στην ευρωπαϊκή αγορά μεταχειρισμένων κοστίζει κατά μέσο όρο €23,247, βάσει 63 αγγελιών — από €12,646 για το JD έως €23,966 για το CD.
Γενιές του Kia pro cee'd / ProCeed
CD2018–2025Third generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€23,96659 αγγελίες- Ισχύς
- 120–204 HP
- Αμαξώματα
- Wagon
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
JD2012–2018Second generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€12,6464 αγγελίες- Αμαξώματα
- Hatchback
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
ED2007–2012First generationΜέση τιμή μεταχειρισμένουΧωρίς δεδομένα τιμών- Αμαξώματα
- Hatchback
Σε τι διαφέρουν οι γενιές του Kia pro cee'd / ProCeed
| Γενιά | CD | JD |
|---|---|---|
| Έτη παραγωγής | 2018–2025 | 2012–2018 |
| Μέση τιμή μεταχειρισμένου | €23,966 | €12,646 |
| Συνηθισμένο εύρος τιμών | €19,749 – €31,209 | €12,545 – €12,950 |
| Μέσα χιλιόμετρα | 54,208 km | 97,761 km |
| Αγγελίες | 59 | 4 |
| Ισχύς | 120–204 HP | — |
| Καύσιμο | Petrol · Diesel · Electric · LPG | — |
| Κιβώτιο | Αυτόματο 66% · Χειροκίνητο 34% | — |
| Αμαξώματα | Wagon | Hatchback |
| Μήκος × πλάτος | 4.61 × 1.80 m | — |
| Μεταξόνιο | 2.65 m | — |
| Απόβαρο | 1,418 kg | — |
| CO₂ (WLTP, διάμεση τιμή) | 139 g/km | — |
| Θέσεις και πόρτες | 5 θέσεις · 5 πόρτες | — |
| Αρχική τιμή καταλόγου | €37,147 | — |
| Ταξινομήσεις NL | 5,365 | — |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά στοιχεία (ισχύς, βάρος, CO₂, διαστάσεις, αρχική τιμή καταλόγου) προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοικτά δεδομένα RDW) και συγκεντρώνουν όλα τα έτη κάθε γενιάς.
Ποια γενιά του Kia pro cee'd / ProCeed να επιλέξετε
Τιμές και χιλιόμετρα ανά έτος
| Έτος | Μέση τιμή | Μέσα χιλιόμετρα | Αγγελίες |
|---|---|---|---|
| 2025 | €28,278 | 95 km | 4 |
| 2024 | €31,209 | 3,840 km | 13 |
| 2023 | €27,145 | 50,251 km | 2 |
| 2022 | €23,794 | 56,573 km | 5 |
| 2021 | €21,565 | 77,418 km | 7 |
| 2020 | €21,383 | 73,212 km | 11 |
| 2019 | €19,749 | 83,374 km | 17 |
| 2014 | €12,545 | 99,424 km | 3 |
| 2013 | €12,950 | 92,772 km | 1 |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά δεδομένα προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοιχτά δεδομένα RDW).