Morgan Plus 8
2 γενιές · 1968–2018Το Morgan Plus 8 κατασκευάστηκε σε 2 γενιές από το 1968 έως το 2018. Στην ευρωπαϊκή αγορά μεταχειρισμένων κοστίζει κατά μέσο όρο €64,724, βάσει 19 αγγελιών — από €52,498 για το First generation έως €129,930 για το Second generation.
Γενιές του Morgan Plus 8
Σε τι διαφέρουν οι γενιές του Morgan Plus 8
| Γενιά | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Έτη παραγωγής | 2012–2018 | 1968–2004 |
| Μέση τιμή μεταχειρισμένου | €129,930 | €52,498 |
| Συνηθισμένο εύρος τιμών | €124,945 – €139,900 | €34,900 – €69,900 |
| Μέσα χιλιόμετρα | 30,800 km | 84,980 km |
| Αγγελίες | 3 | 16 |
| Ισχύς | 367 HP | 143–250 HP |
| Καύσιμο | Petrol | Petrol |
| Κιβώτιο | Αυτόματο 57% · Χειροκίνητο 43% | Χειροκίνητο 100% |
| Αμαξώματα | Roadster | Roadster |
| Μήκος × πλάτος | 3.98 × 1.76 m | — |
| Μεταξόνιο | 2.53 m | 2.49 m |
| Απόβαρο | 1,220 kg | 1,025 kg |
| CO₂ (NEDC, διάμεση τιμή) | 267 g/km | 304 g/km |
| Θέσεις και πόρτες | 2 θέσεις · 2 πόρτες | 2 θέσεις · 2 πόρτες |
| Αρχική τιμή καταλόγου | €207,132 | — |
| Ταξινομήσεις NL | 7 | 191 |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά στοιχεία (ισχύς, βάρος, CO₂, διαστάσεις, αρχική τιμή καταλόγου) προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοικτά δεδομένα RDW) και συγκεντρώνουν όλα τα έτη κάθε γενιάς.
Ποια γενιά του Morgan Plus 8 να επιλέξετε
Τιμές και χιλιόμετρα ανά έτος
| Έτος | Μέση τιμή | Μέσα χιλιόμετρα | Αγγελίες |
|---|---|---|---|
| 2016 | €139,900 | 25,500 km | 1 |
| 2012 | €124,945 | 33,450 km | 2 |
| 2003 | €69,900 | 41,900 km | 1 |
| 2001 | €58,000 | 79,511 km | 2 |
| 2000 | €68,064 | 90,925 km | 2 |
| 1994 | €49,900 | 31,900 km | 1 |
| 1991 | €52,267 | 84,425 km | 3 |
| 1985 | €49,000 | 130,000 km | 1 |
| 1982 | €45,000 | 80,000 km | 1 |
| 1980 | €34,900 | 157,000 km | 1 |
| 1978 | €49,672 | 95,525 km | 2 |
| 1975 | €43,000 | 28,680 km | 1 |
| 1973 | €40,000 | 105,000 km | 1 |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά δεδομένα προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοιχτά δεδομένα RDW).

