Peugeot Boxer
3 γενιές · 1981–σήμεραΤο Peugeot Boxer κατασκευάστηκε σε 3 γενιές από το 1981 έως το σήμερα. Συγκρίνετε παρακάτω τι άλλαξε από γενιά σε γενιά, με εργοστασιακά δεδομένα από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (RDW).
Γενιές του Peugeot Boxer
X2502006–σήμεραThird generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€16,37944 αγγελίες- Ισχύς
- 84–279 HP
- Αμαξώματα
- Van · Minibus
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
Second generation1993–2006Second generationΜέση τιμή μεταχειρισμένουΧωρίς δεδομένα τιμών- Ισχύς
- 68–145 HP
- Αμαξώματα
- Van · Minibus
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά- First generation1981–1993First generationΜέση τιμή μεταχειρισμένουΧωρίς δεδομένα τιμών
- Ισχύς
- 69–125 HP
- Αμαξώματα
- Van · Minibus
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
Σε τι διαφέρουν οι γενιές του Peugeot Boxer
| Γενιά | X250 | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| Έτη παραγωγής | 2006–σήμερα | 1993–2006 | 1981–1993 |
| Μέση τιμή μεταχειρισμένου | €16,379 | — | — |
| Συνηθισμένο εύρος τιμών | €10,490 – €18,809 | — | — |
| Μέσα χιλιόμετρα | 114,275 km | — | — |
| Αγγελίες | 44 | — | — |
| Ισχύς | 84–279 HP | 68–145 HP | 69–125 HP |
| Καύσιμο | Petrol · Diesel · Electric | Diesel · Petrol | Diesel |
| Κιβώτιο | Χειροκίνητο 100% | Χειροκίνητο 97% · Αυτόματο 3% | — |
| Αμαξώματα | Van · Minibus | Van · Minibus | Van · Minibus |
| Μήκος × πλάτος | 5.43 × 2.06 m | — | — |
| Μεταξόνιο | 3.64 m | 3.50 m | 3.24 m |
| Απόβαρο | 2,551 kg | 2,439 kg | 2,465 kg |
| CO₂ (NEDC, διάμεση τιμή) | 199 g/km | 263 g/km | 262 g/km |
| Θέσεις και πόρτες | 3 θέσεις · 4 πόρτες | 4 θέσεις · 4 πόρτες | 6 θέσεις · 3 πόρτες |
| Αρχική τιμή καταλόγου | €44,247 | €29,900 | — |
| Ανανέωση | 2014 | 2002 | — |
| Ταξινομήσεις NL | 2,750 | 573 | 192 |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά στοιχεία (ισχύς, βάρος, CO₂, διαστάσεις, αρχική τιμή καταλόγου) προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοικτά δεδομένα RDW) και συγκεντρώνουν όλα τα έτη κάθε γενιάς.
Τιμές και χιλιόμετρα ανά έτος
| Έτος | Μέση τιμή | Μέσα χιλιόμετρα | Αγγελίες |
|---|---|---|---|
| 2020 | €17,994 | 133,285 km | 5 |
| 2019 | €17,182 | 110,850 km | 10 |
| 2018 | €16,717 | 113,147 km | 8 |
| 2017 | €18,809 | 106,084 km | 6 |
| 2016 | €15,192 | 110,600 km | 5 |
| 2015 | €12,927 | 115,687 km | 4 |
| 2014 | €17,717 | 116,400 km | 3 |
| 2012 | €10,490 | 115,517 km | 3 |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά δεδομένα προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοιχτά δεδομένα RDW).