Peugeot Expert
3 γενιές · 1995–σήμεραΤο Peugeot Expert κατασκευάστηκε σε 3 γενιές από το 1995 έως το σήμερα. Συγκρίνετε παρακάτω τι άλλαξε από γενιά σε γενιά, με εργοστασιακά δεδομένα από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (RDW).
Γενιές του Peugeot Expert
Third generation2016–σήμεραThird generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€18,11720 αγγελίες- Ισχύς
- 90–177 HP
- Αμαξώματα
- Van · Minibus
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
G92007–2016Second generationΜέση τιμή μεταχειρισμένουΧωρίς δεδομένα τιμών- Ισχύς
- 90–163 HP
- Αμαξώματα
- Van · Minibus
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
First generation1995–2007First generationΜέση τιμή μεταχειρισμένουΧωρίς δεδομένα τιμών- Ισχύς
- 69–136 HP
- Αμαξώματα
- Van · Minivan
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
Σε τι διαφέρουν οι γενιές του Peugeot Expert
| Γενιά | Third generation | G9 | First generation |
|---|---|---|---|
| Έτη παραγωγής | 2016–σήμερα | 2007–2016 | 1995–2007 |
| Μέση τιμή μεταχειρισμένου | €18,117 | — | — |
| Συνηθισμένο εύρος τιμών | €17,245 – €18,663 | — | — |
| Μέσα χιλιόμετρα | 95,170 km | — | — |
| Αγγελίες | 20 | — | — |
| Ισχύς | 90–177 HP | 90–163 HP | 69–136 HP |
| Καύσιμο | Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Κιβώτιο | Αυτόματο 71% · Χειροκίνητο 29% | Χειροκίνητο 98% · Αυτόματο 2% | Χειροκίνητο 83% · Αυτόματο 17% |
| Αμαξώματα | Van · Minibus | Van · Minibus | Van · Minivan |
| Μήκος × πλάτος | 5.17 × 1.92 m | 5.03 × 1.90 m | 4.52 × 1.83 m |
| Μεταξόνιο | 3.28 m | 3.03 m | 2.82 m |
| Απόβαρο | 2,025 kg | 1,942 kg | 1,634 kg |
| CO₂ (NEDC, διάμεση τιμή) | 145 g/km | 196 g/km | 221 g/km |
| Θέσεις και πόρτες | 9 θέσεις · 3 πόρτες | 9 θέσεις · 4 πόρτες | 2 θέσεις · 4 πόρτες |
| Αρχική τιμή καταλόγου | €52,798 | €35,379 | €28,803 |
| Ανανέωση | — | 2012 | 2004 |
| Ταξινομήσεις NL | 955 | 291 | 162 |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά στοιχεία (ισχύς, βάρος, CO₂, διαστάσεις, αρχική τιμή καταλόγου) προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοικτά δεδομένα RDW) και συγκεντρώνουν όλα τα έτη κάθε γενιάς.
Τιμές και χιλιόμετρα ανά έτος
| Έτος | Μέση τιμή | Μέσα χιλιόμετρα | Αγγελίες |
|---|---|---|---|
| 2020 | €18,088 | 78,195 km | 3 |
| 2019 | €17,755 | 110,789 km | 7 |
| 2018 | €18,663 | 93,402 km | 8 |
| 2017 | €17,245 | 73,035 km | 2 |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά δεδομένα προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοιχτά δεδομένα RDW).