Suzuki Swift
6 γενιές · 1983–σήμεραΤο Suzuki Swift κατασκευάστηκε σε 6 γενιές από το 1983 έως το σήμερα. Στην ευρωπαϊκή αγορά μεταχειρισμένων κοστίζει κατά μέσο όρο €13,652, βάσει 50 αγγελιών — από €3,329 για το RS έως €18,913 για το AOL.
Γενιές του Suzuki Swift
AOL2023–σήμεραSixth generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€18,91321 αγγελίες- Ισχύς
- 81–129 HP
- Αμαξώματα
- Hatchback
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
A2L2017–2023Fifth generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€13,21018 αγγελίες- Ισχύς
- 83–160 HP
- Αμαξώματα
- Hatchback
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
AZG2010–2017Fourth generationΜέση τιμή μεταχειρισμένουΧωρίς δεδομένα τιμών- Ισχύς
- 75–136 HP
- Αμαξώματα
- Hatchback
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
RS2005–2010Third generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€3,3299 αγγελίες- Ισχύς
- 69–125 HP
- Αμαξώματα
- Hatchback
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
AA/AB1989–2003Second generationΜέση τιμή μεταχειρισμένουΧωρίς δεδομένα τιμών- Ισχύς
- 53–170 HP
- Αμαξώματα
- Hatchback
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
SA3101983–1989First generationΜέση τιμή μεταχειρισμένουΧωρίς δεδομένα τιμών- Ισχύς
- 50–101 HP
- Αμαξώματα
- Hatchback
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
Σε τι διαφέρουν οι γενιές του Suzuki Swift
| Γενιά | AOL | A2L | AZG | RS | AA/AB | SA310 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Έτη παραγωγής | 2023–σήμερα | 2017–2023 | 2010–2017 | 2005–2010 | 1989–2003 | 1983–1989 |
| Μέση τιμή μεταχειρισμένου | €18,913 | €13,210 | — | €3,329 | — | — |
| Συνηθισμένο εύρος τιμών | €17,141 – €19,673 | €12,440 – €13,993 | — | €2,845 – €4,297 | — | — |
| Μέσα χιλιόμετρα | 2,051 km | 57,008 km | — | 129,147 km | — | — |
| Αγγελίες | 21 | 18 | — | 9 | — | 2 |
| Ισχύς | 81–129 HP | 83–160 HP | 75–136 HP | 69–125 HP | 53–170 HP | 50–101 HP |
| Καύσιμο | Petrol · Electric | Petrol · Electric · LPG · CNG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol |
| Κιβώτιο | Χειροκίνητο 73% · Άλλο 27% | Χειροκίνητο 82% · Άλλο 15% | Χειροκίνητο 92% · Αυτόματο 8% | Χειροκίνητο 92% · Αυτόματο 8% | Χειροκίνητο 75% · Αυτόματο 25% | — |
| Αμαξώματα | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Μήκος × πλάτος | 3.86 × 1.74 m | 3.84 × 1.74 m | 3.88 × 1.70 m | 3.70 × 1.69 m | 3.75 × 1.54 m | 3.67 × 1.54 m |
| Μεταξόνιο | 2.45 m | 2.45 m | 2.42 m | 2.38 m | 2.27 m | 2.24 m |
| Απόβαρο | 989 kg | 936 kg | 1,040 kg | 1,061 kg | 863 kg | 798 kg |
| CO₂ (NEDC, διάμεση τιμή) | — | 100 g/km | 117 g/km | 144 g/km | 134 g/km | — |
| Θέσεις και πόρτες | 5 θέσεις · 4 πόρτες | 5 θέσεις · 5 πόρτες | 5 θέσεις · 4 πόρτες | 5 θέσεις · 4 πόρτες | 5 θέσεις · 2 πόρτες | 5 θέσεις · 2 πόρτες |
| Αρχική τιμή καταλόγου | €24,643 | €19,318 | €14,769 | €11,551 | — | — |
| Ανανέωση | — | — | — | 2008 | — | — |
| Ταξινομήσεις NL | 12,460 | 16,997 | 30,344 | 32,787 | 2,124 | 148 |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά στοιχεία (ισχύς, βάρος, CO₂, διαστάσεις, αρχική τιμή καταλόγου) προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοικτά δεδομένα RDW) και συγκεντρώνουν όλα τα έτη κάθε γενιάς.
Ποια γενιά του Suzuki Swift να επιλέξετε
Τιμές και χιλιόμετρα ανά έτος
| Έτος | Μέση τιμή | Μέσα χιλιόμετρα | Αγγελίες |
|---|---|---|---|
| 2025 | €19,673 | 281 km | 6 |
| 2024 | €19,143 | 1,830 km | 11 |
| 2023 | €17,141 | 5,315 km | 4 |
| 2021 | €13,993 | 37,781 km | 6 |
| 2019 | €13,505 | 59,568 km | 4 |
| 2018 | €12,440 | 70,082 km | 4 |
| 2017 | €12,510 | 70,215 km | 4 |
| 2009 | €4,297 | 108,421 km | 3 |
| 2006 | €2,845 | 139,510 km | 6 |
| 1988 | €8,850 | 66,728 km | 2 |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά δεδομένα προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοιχτά δεδομένα RDW).