Volkswagen Scirocco
3 γενιές · 1974–2017Το Volkswagen Scirocco κατασκευάστηκε σε 3 γενιές από το 1974 έως το 2017. Στην ευρωπαϊκή αγορά μεταχειρισμένων κοστίζει κατά μέσο όρο €10,860, βάσει 67 αγγελιών — από €7,897 για το Second generation έως €11,212 για το Third generation.
Γενιές του Volkswagen Scirocco
Third generation2008–2017Third generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€11,21252 αγγελίες- Ισχύς
- 122–400 HP
- Αμαξώματα
- Hatchback
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
Second generation1981–1992Second generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€7,89713 αγγελίες- Ισχύς
- 54–272 HP
- Αμαξώματα
- Hatchback
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
Typ 531974–1981First generationΜέση τιμή μεταχειρισμένουΧωρίς δεδομένα τιμών- Ισχύς
- 49–479 HP
- Αμαξώματα
- Hatchback
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
Σε τι διαφέρουν οι γενιές του Volkswagen Scirocco
| Γενιά | Third generation | Second generation | Typ 53 |
|---|---|---|---|
| Έτη παραγωγής | 2008–2017 | 1981–1992 | 1974–1981 |
| Μέση τιμή μεταχειρισμένου | €11,212 | €7,897 | — |
| Συνηθισμένο εύρος τιμών | €8,031 – €25,808 | €5,950 – €8,633 | — |
| Μέσα χιλιόμετρα | 159,370 km | 169,763 km | — |
| Αγγελίες | 52 | 13 | 2 |
| Ισχύς | 122–400 HP | 54–272 HP | 49–479 HP |
| Καύσιμο | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG · Diesel |
| Κιβώτιο | Χειροκίνητο 78% · Αυτόματο 22% | — | — |
| Αμαξώματα | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Μήκος × πλάτος | 4.26 × 1.81 m | — | — |
| Μεταξόνιο | 2.58 m | 2.40 m | 2.40 m |
| Απόβαρο | 1,339 kg | 985 kg | 881 kg |
| CO₂ (NEDC, διάμεση τιμή) | 151 g/km | 132 g/km | — |
| Θέσεις και πόρτες | 4 θέσεις · 2 πόρτες | 4 θέσεις · 2 πόρτες | 4 θέσεις · 2 πόρτες |
| Αρχική τιμή καταλόγου | €32,936 | — | — |
| Ταξινομήσεις NL | 5,283 | 705 | 404 |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά στοιχεία (ισχύς, βάρος, CO₂, διαστάσεις, αρχική τιμή καταλόγου) προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοικτά δεδομένα RDW) και συγκεντρώνουν όλα τα έτη κάθε γενιάς.
Ποια γενιά του Volkswagen Scirocco να επιλέξετε
Τιμές και χιλιόμετρα ανά έτος
| Έτος | Μέση τιμή | Μέσα χιλιόμετρα | Αγγελίες |
|---|---|---|---|
| 2017 | €25,808 | 32,330 km | 2 |
| 2016 | €15,185 | 161,282 km | 4 |
| 2015 | €13,876 | 195,000 km | 3 |
| 2013 | €10,443 | 114,300 km | 4 |
| 2012 | €11,917 | 161,639 km | 6 |
| 2011 | €11,834 | 151,610 km | 12 |
| 2010 | €8,540 | 189,202 km | 10 |
| 2009 | €8,031 | 168,553 km | 11 |
| 1991 | €6,999 | 235,000 km | 1 |
| 1990 | €8,633 | 209,500 km | 4 |
| 1988 | €5,950 | 265,000 km | 1 |
| 1986 | €7,600 | 132,350 km | 4 |
| 1982 | €8,258 | 113,175 km | 3 |
| 1980 | €20,995 | 79,970 km | 2 |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά δεδομένα προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοιχτά δεδομένα RDW).