Alfa Romeo GT
2 generaciones · 1963–2010El Alfa Romeo GT se ha fabricado en 2 generaciones entre 1963 y 2010. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €51,642, según 10 anuncios — desde €5,518 para el Type 937 hasta €159,263 para el 105.
Generaciones del Alfa Romeo GT
Type 9372003–2010single generationPrecio medio de segunda mano€5,5187 anuncios- Potencia
- 140–241 HP
- Carrocerías
- Coupe
Ver precios y ficha técnicaUnknown artist, Alfa Romeo GT black vl, CC BY-SA 3.0
1051963–1977GT (Giulia Sprint GT/GTV)Precio medio de segunda mano€159,2633 anuncios- Potencia
- 79–151 HP
- Carrocerías
- Coupe
Ver precios y ficha técnicaUnknown artist, Alfa Romeo GT black vl, CC BY-SA 3.0
En qué se diferencian las generaciones del Alfa Romeo GT
| Generación | Type 937 | 105 |
|---|---|---|
| Años de producción | 2003–2010 | 1963–1977 |
| Precio medio de segunda mano | €5,518 | €159,263 |
| Rango de precios habitual | €4,263 – €7,475 | €39,890 – €218,950 |
| Kilometraje medio | 132,043 km | 60,798 km |
| Anuncios | 7 | 3 |
| Potencia | 140–241 HP | 79–151 HP |
| Combustible | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Electric |
| Cambio | Manual 100% | — |
| Carrocerías | Coupe | Coupe |
| Longitud × anchura | 4.49 × 1.76 m | — |
| Batalla | 2.60 m | 2.35 m |
| Peso en vacío | 1,395 kg | 1,085 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 207 g/km | — |
| Plazas y puertas | 5 plazas · 2 puertas | 4 plazas · 2 puertas |
| Precio de catálogo original | €39,150 | — |
| Matriculaciones NL | 1,210 | 826 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2008 | €5,445 | 147,500 km | 2 |
| 2006 | €4,263 | 156,000 km | 3 |
| 2004 | €7,475 | 80,650 km | 2 |
| 1974 | €39,890 | 74,965 km | 1 |
| 1970 | €218,950 | 53,715 km | 2 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).