Citroën Jumpy
3 generaciones · 1994–actualidadEl Citroën Jumpy se ha fabricado en 3 generaciones entre 1994 y actualidad. Compara abajo qué cambia de una generación a otra, con datos de fábrica del registro de vehículos neerlandés (RDW).
Generaciones del Citroën Jumpy
Third generation2016–actualidadThird generationPrecio medio de segunda mano€18,83122 anuncios- Potencia
- 90–177 HP
- Carrocerías
- Van · Minibus
Ver precios y ficha técnica
G92007–2016Second generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 90–163 HP
- Carrocerías
- Van · Minibus
Ver precios y ficha técnica
First generation1994–2007First generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 69–137 HP
- Carrocerías
- Van · Mpv
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Citroën Jumpy
| Generación | Third generation | G9 | First generation |
|---|---|---|---|
| Años de producción | 2016–actualidad | 2007–2016 | 1994–2007 |
| Precio medio de segunda mano | €18,831 | — | — |
| Rango de precios habitual | €16,079 – €21,144 | — | — |
| Kilometraje medio | 112,767 km | — | — |
| Anuncios | 22 | — | — |
| Potencia | 90–177 HP | 90–163 HP | 69–137 HP |
| Combustible | Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Diesel · Petrol · LPG |
| Cambio | Automático 60% · Manual 40% | Manual 95% · Automático 5% | Manual 93% · Automático 8% |
| Carrocerías | Van · Minibus | Van · Minibus | Van · Mpv |
| Longitud × anchura | 4.98 × 1.92 m | 5.05 × 1.90 m | 4.52 × 1.80 m |
| Batalla | 3.28 m | 3.11 m | 2.82 m |
| Peso en vacío | 2,108 kg | 1,958 kg | 1,609 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 145 g/km | 203 g/km | 212 g/km |
| Plazas y puertas | 9 plazas · 3 puertas | 9 plazas · 4 puertas | 8 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €54,985 | €40,910 | €26,373 |
| Restyling | — | 2012 | 2004 |
| Matriculaciones NL | 2,450 | 272 | 116 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2020 | €16,079 | 126,820 km | 5 |
| 2019 | €17,595 | 113,391 km | 2 |
| 2018 | €21,144 | 98,447 km | 4 |
| 2017 | €19,854 | 117,478 km | 8 |
| 2016 | €18,430 | 95,462 km | 3 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).