Dodge Viper
5 generaciones · 1992–2017El Dodge Viper se ha fabricado en 5 generaciones entre 1992 y 2017. Compara abajo qué cambia de una generación a otra, con datos de fábrica del registro de vehículos neerlandés (RDW).
Generaciones del Dodge Viper
VX I2013–2017Fifth generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 649–654 HP
- Carrocerías
- Coupe
Ver precios y ficha técnica
ZB II2008–2010Fourth generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 506–612 HP
- Carrocerías
- Coupe · Convertible
Ver precios y ficha técnica
ZB I2003–2007Third generationPrecio medio de segunda mano€60,8933 anuncios- Potencia
- 499–506 HP
- Carrocerías
- Coupe · Convertible
Ver precios y ficha técnica
SR II1996–2002Second generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 383–457 HP
- Carrocerías
- Coupe · Convertible
Ver precios y ficha técnica
SR I1992–1995First generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 364–551 HP
- Carrocerías
- Convertible
Ver precios y ficha técnicaAlexandre Prévot from Nancy, France, Dodge Viper RT-10 - Flickr - Alexandre Prévot (9), CC BY-SA 2.0
En qué se diferencian las generaciones del Dodge Viper
| Generación | VX I | ZB II | ZB I | SR II | SR I |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2013–2017 | 2008–2010 | 2003–2007 | 1996–2002 | 1992–1995 |
| Precio medio de segunda mano | — | — | €60,893 | — | — |
| Rango de precios habitual | — | — | €59,383 – €61,648 | — | — |
| Kilometraje medio | — | — | 51,340 km | — | — |
| Anuncios | — | 2 | 3 | — | — |
| Potencia | 649–654 HP | 506–612 HP | 499–506 HP | 383–457 HP | 364–551 HP |
| Combustible | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Cambio | — | Manual 100% | Manual 100% | — | — |
| Carrocerías | Coupe | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Convertible |
| Longitud × anchura | 4.46 × 1.94 m | 4.46 × 1.91 m | — | 2.25 × 0.96 m | — |
| Batalla | 2.52 m | 2.51 m | 2.51 m | 2.45 m | 2.45 m |
| Peso en vacío | 1,586 kg | 1,676 kg | 1,600 kg | 1,616 kg | 1,655 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 413 g/km | 479 g/km | 463 g/km | — | 313 g/km |
| Plazas y puertas | 2 plazas · 2 puertas | 2 plazas · 2 puertas | 2 plazas · 2 puertas | 2 plazas · 2 puertas | 2 plazas · 2 puertas |
| Precio de catálogo original | €243,593 | €183,686 | €152,990 | €107,761 | — |
| Matriculaciones NL | 4 | 5 | 26 | 15 | 12 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Dodge Viper elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2009 | €72,674 | 40,740 km | 1 |
| 2008 | €81,900 | 93,000 km | 1 |
| 2004 | €61,648 | 44,510 km | 2 |
| 2003 | €59,383 | 65,000 km | 1 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).