Fiat 124
3 generaciones · 1966–2019El Fiat 124 se ha fabricado en 3 generaciones entre 1966 y 2019. Compara abajo qué cambia de una generación a otra, con datos de fábrica del registro de vehículos neerlandés (RDW).
Generaciones del Fiat 124
124 Spider (reboot, Mazda-based)2016–2019124 Spider (reboot, Mazda-based)Precio medio de segunda mano€17,9649 anuncios- Carrocerías
- Convertible
Ver precios y ficha técnica
Single generation (Berlina/Coupe)1966–1980Single generation (Berlina/Coupe)Precio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 60–174 HP
- Carrocerías
- Sedan · Wagon
Ver precios y ficha técnica
124 Spider (export production)1966–1985124 Spider (export production)Precio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 60–174 HP
- Carrocerías
- Convertible
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Fiat 124
| Generación | 124 Spider (reboot, Mazda-based) | Single generation (Berlina/Coupe) | 124 Spider (export production) |
|---|---|---|---|
| Años de producción | 2016–2019 | 1966–1980 | 1966–1985 |
| Precio medio de segunda mano | €17,964 | — | — |
| Rango de precios habitual | €16,896 – €19,796 | — | — |
| Kilometraje medio | 52,306 km | — | — |
| Anuncios | 9 | — | 2 |
| Potencia | — | 60–174 HP | 60–174 HP |
| Combustible | — | Petrol · LPG · Electric | Petrol · LPG · Electric |
| Carrocerías | Convertible | Sedan · Wagon | Convertible |
| Longitud × anchura | — | — | 2.08 × 0.81 m |
| Batalla | — | 2.28 m | 2.28 m |
| Peso en vacío | — | 1,069 kg | 1,070 kg |
| Plazas y puertas | — | 4 plazas · 2 puertas | 4 plazas · 2 puertas |
| Matriculaciones NL | — | 676 | 686 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2018 | €16,896 | 33,977 km | 3 |
| 2017 | €19,796 | 28,117 km | 3 |
| 2016 | €17,199 | 94,823 km | 3 |
| 1983 | €23,900 | 82,500 km | 2 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).