Ford Ranger
4 generaciones · 1983–actualidadEl Ford Ranger se ha fabricado en 4 generaciones entre 1983 y actualidad. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €35,177, según 200 anuncios — desde €26,121 para el T6 hasta €47,682 para el P703.
Generaciones del Ford Ranger
P7032022–actualidadSecond generation T6Precio medio de segunda mano€47,68284 anuncios- Potencia
- 170–273 HP
- Carrocerías
- Pickup
Ver precios y ficha técnica
T62011–2022First generation T6Precio medio de segunda mano€26,121116 anuncios- Potencia
- 131–213 HP
- Carrocerías
- Pickup
Ver precios y ficha técnica
Mazda-based1998–2011Mazda-basedPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 109–143 HP
- Carrocerías
- Pickup
Ver precios y ficha técnica
Compact pickup (North America)1983–1998Compact pickup (North America)Precio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 140–162 HP
- Carrocerías
- Pickup
Ver precios y ficha técnicaIFCAR, 1st-Ford-Ranger, Public domain
En qué se diferencian las generaciones del Ford Ranger
| Generación | P703 | T6 | Mazda-based | Compact pickup (North America) |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2022–actualidad | 2011–2022 | 1998–2011 | 1983–1998 |
| Precio medio de segunda mano | €47,682 | €26,121 | — | — |
| Rango de precios habitual | €36,436 – €54,003 | €13,822 – €33,145 | — | — |
| Kilometraje medio | 16,743 km | 110,121 km | — | — |
| Anuncios | 84 | 116 | — | — |
| Potencia | 170–273 HP | 131–213 HP | 109–143 HP | 140–162 HP |
| Combustible | Petrol · Diesel | Diesel | Diesel · Petrol | Petrol |
| Carrocerías | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Longitud × anchura | 5.95 × 2.02 m | 5.60 × 1.95 m | 4.81 × 1.78 m | — |
| Batalla | 3.25 m | 3.22 m | 3.03 m | 3.19 m |
| Peso en vacío | 2,879 kg | 2,953 kg | 2,676 kg | 1,788 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 229 g/km | 232 g/km | — | — |
| Plazas y puertas | 2 plazas · 4 puertas | 2 plazas · 3 puertas | 2 plazas · 3 puertas | 5 plazas · 2 puertas |
| Precio de catálogo original | €56,230 | €53,146 | — | — |
| Restyling | — | 2015 | — | — |
| Matriculaciones NL | 5 | 12 | 6 | 2 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Ford Ranger elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €54,003 | 233 km | 35 |
| 2024 | €53,873 | 3,033 km | 15 |
| 2023 | €40,027 | 29,924 km | 19 |
| 2022 | €36,436 | 52,279 km | 15 |
| 2021 | €33,145 | 75,931 km | 17 |
| 2020 | €29,458 | 87,844 km | 18 |
| 2019 | €29,469 | 102,647 km | 17 |
| 2018 | €28,107 | 94,326 km | 9 |
| 2017 | €24,231 | 115,525 km | 15 |
| 2016 | €22,776 | 158,919 km | 12 |
| 2015 | €20,376 | 130,718 km | 14 |
| 2014 | €21,254 | 115,519 km | 9 |
| 2013 | €13,822 | 159,693 km | 5 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).