Ford Tourneo Custom
2 generaciones · 2012–actualidadEl Ford Tourneo Custom se ha fabricado en 2 generaciones entre 2012 y actualidad. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €52,668, según 54 anuncios — desde €34,820 para el First generation hasta €55,772 para el Second generation.
Generaciones del Ford Tourneo Custom
Second generation2023–actualidadSecond generationPrecio medio de segunda mano€55,77246 anuncios- Potencia
- 126–218 HP
- Carrocerías
- Minivan
Ver precios y ficha técnica
First generation2012–2023First generationPrecio medio de segunda mano€34,8208 anuncios- Potencia
- 101–185 HP
- Carrocerías
- Minivan · Minibus
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Ford Tourneo Custom
| Generación | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Años de producción | 2023–actualidad | 2012–2023 |
| Precio medio de segunda mano | €55,772 | €34,820 |
| Rango de precios habitual | €52,704 – €61,524 | €24,393 – €43,970 |
| Kilometraje medio | 4,988 km | 91,071 km |
| Anuncios | 46 | 8 |
| Potencia | 126–218 HP | 101–185 HP |
| Combustible | Petrol · Diesel · Electric | Diesel · Petrol · Electric |
| Cambio | Otro 80% · Automático 16% | Manual 69% · Automático 31% |
| Carrocerías | Minivan | Minivan · Minibus |
| Longitud × anchura | 5.42 × 2.03 m | 5.16 × 2.03 m |
| Batalla | 3.47 m | 3.18 m |
| Peso en vacío | 2,462 kg | 2,204 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 67 g/km | 194 g/km |
| Plazas y puertas | 8 plazas · 4 puertas | 9 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €70,458 | €63,593 |
| Matriculaciones NL | 348 | 335 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Ford Tourneo Custom elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €61,524 | 796 km | 16 |
| 2024 | €52,704 | 7,224 km | 30 |
| 2022 | €43,970 | 30,074 km | 2 |
| 2021 | €39,147 | 60,807 km | 3 |
| 2019 | €24,393 | 162,000 km | 3 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).