Ford Transit
6 generaciones · 1953–actualidadEl Ford Transit se ha fabricado en 6 generaciones entre 1953 y actualidad. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €21,455, según 141 anuncios — desde €9,430 para el Third generation MK6 & MK7 hasta €26,065 para el Fourth generation.
Generaciones del Ford Transit
Fourth generation2014–actualidadFourth generationPrecio medio de segunda mano€26,06599 anuncios- Potencia
- 101–269 HP
- Carrocerías
- Van · Passenger van
Ver precios y ficha técnica
Third generation MK6 & MK72000–2014Third generation MK6 & MK7Precio medio de segunda mano€9,43037 anuncios- Potencia
- 63–200 HP
- Carrocerías
- Van · Pickup
Ver precios y ficha técnica
Second generation1986–2000Second generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 60–143 HP
- Carrocerías
- Van · Pickup
Ver precios y ficha técnica
First generation facelift "Mark II"1977–1986First generation facelift "Mark II"Precio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 60–150 HP
- Carrocerías
- Van · Pickup
Ver precios y ficha técnica
First generation1965–1977First generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 54–184 HP
- Carrocerías
- Van
Ver precios y ficha técnica
Taunus Transit1953–1965Taunus TransitPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 54–107 HP
- Carrocerías
- Van
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Ford Transit
| Generación | Fourth generation | Third generation MK6 & MK7 | Second generation | First generation facelift "Mark II" | First generation | Taunus Transit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2014–actualidad | 2000–2014 | 1986–2000 | 1977–1986 | 1965–1977 | 1953–1965 |
| Precio medio de segunda mano | €26,065 | €9,430 | — | — | — | — |
| Rango de precios habitual | €8,551 – €42,261 | €6,625 – €16,445 | — | — | — | — |
| Kilometraje medio | 91,339 km | 183,736 km | — | — | — | — |
| Anuncios | 99 | 37 | 2 | 1 | — | 2 |
| Potencia | 101–269 HP | 63–200 HP | 60–143 HP | 60–150 HP | 54–184 HP | 54–107 HP |
| Combustible | Diesel · Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · CNG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol |
| Cambio | Manual 77% · Automático 23% | Manual 100% | Manual 100% | — | — | — |
| Carrocerías | Van · Passenger van | Van · Pickup | Van · Pickup | Van · Pickup | Van | Van |
| Longitud × anchura | 5.98 × 2.06 m | 4.80 × 1.97 m | — | — | — | — |
| Batalla | 3.75 m | 3.06 m | 2.83 m | 2.87 m | 2.78 m | 2.30 m |
| Peso en vacío | 2,766 kg | 2,217 kg | 2,108 kg | 1,866 kg | 1,791 kg | 1,250 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 193 g/km | 207 g/km | 203 g/km | 176 g/km | — | — |
| Plazas y puertas | 9 plazas · 4 puertas | 9 plazas · 4 puertas | 4 plazas · 3 puertas | 6 plazas · 3 puertas | 6 plazas · 3 puertas | 8 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €63,579 | €38,539 | €40,386 | — | — | — |
| Restyling | 2020 | 2006 | 1992 | — | 1977 | — |
| Matriculaciones NL | 1,136 | 3,714 | 716 | 413 | 207 | 4 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Ford Transit elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €41,328 | 15 km | 3 |
| 2024 | €42,261 | 594 km | 7 |
| 2023 | €35,087 | 20,198 km | 12 |
| 2022 | €34,428 | 47,019 km | 9 |
| 2021 | €31,268 | 67,732 km | 13 |
| 2020 | €28,138 | 61,898 km | 10 |
| 2019 | €20,270 | 132,129 km | 12 |
| 2018 | €17,526 | 164,940 km | 14 |
| 2017 | €16,294 | 142,109 km | 8 |
| 2016 | €14,324 | 156,060 km | 5 |
| 2014 | €8,551 | 176,913 km | 6 |
| 2013 | €10,916 | 172,400 km | 5 |
| 2012 | €9,854 | 154,722 km | 9 |
| 2011 | €9,727 | 233,087 km | 8 |
| 2009 | €9,895 | 211,200 km | 2 |
| 2008 | €6,625 | 189,590 km | 6 |
| 2007 | €7,076 | 174,700 km | 5 |
| 2004 | €16,445 | 122,800 km | 2 |
| 1999 | €12,799 | 17,741 km | 1 |
| 1990 | €8,990 | 95,500 km | 1 |
| 1980 | €13,990 | 61,200 km | 1 |
| 1964 | €30,000 | 8,193 km | 2 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).