Hyundai TUCSON
4 generaciones · 2004–actualidadEl Hyundai TUCSON se ha fabricado en 4 generaciones entre 2004 y actualidad. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €25,148, según 350 anuncios — desde €4,273 para el JM hasta €32,966 para el NX4.
Generaciones del Hyundai TUCSON
NX42021–actualidadFourth generationPrecio medio de segunda mano€32,966185 anuncios- Carrocerías
- Suv
Ver precios y ficha técnica
TL2015–2021Third generationPrecio medio de segunda mano€18,009144 anuncios- Carrocerías
- Suv
Ver precios y ficha técnica
LM2009–2015Second generationPrecio medio de segunda mano€7,1237 anuncios- Carrocerías
- Suv
Ver precios y ficha técnica
JM2004–2009First generationPrecio medio de segunda mano€4,27314 anuncios- Carrocerías
- Suv
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Hyundai TUCSON
| Generación | NX4 | TL | LM | JM |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2021–actualidad | 2015–2021 | 2009–2015 | 2004–2009 |
| Precio medio de segunda mano | €32,966 | €18,009 | €7,123 | €4,273 |
| Rango de precios habitual | €26,414 – €37,879 | €15,327 – €22,275 | €4,026 – €9,690 | €3,752 – €6,000 |
| Kilometraje medio | 19,606 km | 86,739 km | 154,632 km | 189,981 km |
| Anuncios | 185 | 144 | 7 | 14 |
| Carrocerías | Suv | Suv | Suv | Suv |
| Restyling | 2023 | 2018 | 2013 | — |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Hyundai TUCSON elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €37,879 | 870 km | 27 |
| 2024 | €36,506 | 4,296 km | 63 |
| 2023 | €31,594 | 19,892 km | 32 |
| 2022 | €29,383 | 35,416 km | 34 |
| 2021 | €26,414 | 51,458 km | 29 |
| 2020 | €22,275 | 63,730 km | 30 |
| 2019 | €19,279 | 76,132 km | 31 |
| 2018 | €16,643 | 92,962 km | 20 |
| 2017 | €15,327 | 91,757 km | 20 |
| 2016 | €16,298 | 101,432 km | 28 |
| 2015 | €15,445 | 112,259 km | 15 |
| 2013 | €9,200 | 122,850 km | 2 |
| 2012 | €9,690 | 137,362 km | 2 |
| 2009 | €4,026 | 187,333 km | 3 |
| 2008 | €5,452 | 159,680 km | 2 |
| 2007 | €3,752 | 197,454 km | 8 |
| 2006 | €4,300 | 221,249 km | 3 |
| 2004 | €6,000 | 97,000 km | 1 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).