Isuzu D-Max
3 generaciones · 2002–actualidadEl Isuzu D-Max se ha fabricado en 3 generaciones entre 2002 y actualidad. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €31,967, según 38 anuncios — desde €19,847 para el RT50/RT85 hasta €44,086 para el RG01.
Generaciones del Isuzu D-Max
RG012019–actualidadThird generationPrecio medio de segunda mano€44,08619 anuncios- Carrocerías
- Pickup
Ver precios y ficha técnica
RT50/RT852011–2019Second generationPrecio medio de segunda mano€19,84719 anuncios- Potencia
- 163 HP
- Carrocerías
- Pickup
Ver precios y ficha técnica
RA/RC2002–2011First generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Carrocerías
- Pickup
En qué se diferencian las generaciones del Isuzu D-Max
| Generación | RG01 | RT50/RT85 |
|---|---|---|
| Años de producción | 2019–actualidad | 2011–2019 |
| Precio medio de segunda mano | €44,086 | €19,847 |
| Rango de precios habitual | €28,433 – €65,593 | €9,999 – €26,991 |
| Kilometraje medio | 40,498 km | 144,770 km |
| Anuncios | 19 | 19 |
| Potencia | — | 163 HP |
| Combustible | — | Diesel |
| Carrocerías | Pickup | Pickup |
| Longitud × anchura | — | 5.80 × 2.01 m |
| Batalla | — | 3.10 m |
| Peso en vacío | — | 2,697 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 220 g/km |
| Plazas y puertas | — | 2 plazas · 5 puertas |
| Precio de catálogo original | — | €31,736 |
| Restyling | — | 2016 |
| Matriculaciones NL | — | 1 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Isuzu D-Max elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2024 | €65,593 | 9,786 km | 5 |
| 2023 | €46,847 | 32,581 km | 4 |
| 2022 | €36,626 | 29,870 km | 3 |
| 2021 | €34,209 | 78,755 km | 2 |
| 2020 | €29,340 | 63,439 km | 2 |
| 2019 | €28,433 | 72,067 km | 3 |
| 2018 | €26,991 | 84,705 km | 7 |
| 2015 | €21,475 | 140,792 km | 3 |
| 2014 | €12,563 | 242,654 km | 4 |
| 2013 | €15,872 | 138,428 km | 4 |
| 2011 | €9,999 | 211,000 km | 1 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).