Lancia Delta
3 generaciones · 1979–2014El Lancia Delta se ha fabricado en 3 generaciones entre 1979 y 2014. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €55,537, según 19 anuncios — desde €5,982 para el Third generation hasta €133,476 para el Second generation.
Generaciones del Lancia Delta
Third generation2008–2014Third generationPrecio medio de segunda mano€5,9828 anuncios- Potencia
- 105–200 HP
- Carrocerías
- Hatchback
Ver precios y ficha técnica
Second generation1993–1999Second generationPrecio medio de segunda mano€133,4765 anuncios- Potencia
- 75–215 HP
- Carrocerías
- Hatchback
Ver precios y ficha técnica
First generation1979–1994First generationPrecio medio de segunda mano€56,6636 anuncios- Potencia
- 75–265 HP
- Carrocerías
- Hatchback
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Lancia Delta
| Generación | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| Años de producción | 2008–2014 | 1993–1999 | 1979–1994 |
| Precio medio de segunda mano | €5,982 | €133,476 | €56,663 |
| Rango de precios habitual | €5,696 – €6,458 | €124,497 – €146,945 | €35,500 – €83,990 |
| Kilometraje medio | 128,046 km | 71,313 km | 109,266 km |
| Anuncios | 8 | 5 | 6 |
| Potencia | 105–200 HP | 75–215 HP | 75–265 HP |
| Combustible | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Cambio | Manual 83% · Automático 17% | Manual 100% | — |
| Carrocerías | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Longitud × anchura | 4.52 × 1.50 m | 3.45 × 1.25 m | 2.29 × 0.98 m |
| Batalla | 2.70 m | 2.53 m | 2.48 m |
| Peso en vacío | 1,395 kg | 1,324 kg | 1,314 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 147 g/km | 201 g/km | 207 g/km |
| Plazas y puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 2 puertas | 5 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €30,841 | — | — |
| Matriculaciones NL | 1,238 | 163 | 358 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2011 | €6,458 | 128,698 km | 3 |
| 2010 | €5,696 | 127,655 km | 5 |
| 1995 | €146,945 | 41,304 km | 2 |
| 1994 | €124,497 | 91,319 km | 3 |
| 1992 | €83,990 | 43,056 km | 1 |
| 1991 | €35,500 | 160,864 km | 1 |
| 1990 | €70,298 | 116,388 km | 2 |
| 1988 | €39,945 | 109,450 km | 2 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).