Lexus RX 450
3 generaciones · 2009–actualidadEl Lexus RX 450 se ha fabricado en 3 generaciones entre 2009 y actualidad. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €35,806, según 19 anuncios — desde €33,558 para el AL20 hasta €49,627 para el AALH16.
Generaciones del Lexus RX 450
- AALH162022–actualidadFifth generationPrecio medio de segunda mano€49,6274 anuncios
- Potencia
- 182–262 HP
- Carrocerías
- Suv
Ver precios y ficha técnica - AL202015–2022Fourth generationPrecio medio de segunda mano€33,55813 anuncios
- Potencia
- 249–313 HP
- Carrocerías
- Suv
Ver precios y ficha técnica - AL102009–2015Third generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio
- Potencia
- 167–299 HP
- Carrocerías
- Suv
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Lexus RX 450
| Generación | AALH16 | AL20 | AL10 |
|---|---|---|---|
| Años de producción | 2022–actualidad | 2015–2022 | 2009–2015 |
| Precio medio de segunda mano | €49,627 | €33,558 | — |
| Rango de precios habitual | €49,627 – €49,627 | €23,999 – €39,390 | — |
| Kilometraje medio | 54,498 km | 105,187 km | — |
| Anuncios | 4 | 13 | 2 |
| Potencia | 182–262 HP | 249–313 HP | 167–299 HP |
| Combustible | Petrol · Electric | Petrol · Electric | Petrol · Electric · LPG |
| Cambio | Otro 100% | Otro 100% | Otro 100% |
| Carrocerías | Suv | Suv | Suv |
| Longitud × anchura | 4.89 × 1.92 m | 4.88 × 1.90 m | 4.77 × 1.89 m |
| Batalla | 2.84 m | 2.78 m | 2.74 m |
| Peso en vacío | 2,184 kg | 2,176 kg | 2,185 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 47 g/km | 153 g/km | 147 g/km |
| Plazas y puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €99,077 | €92,660 | €81,685 |
| Matriculaciones NL | 538 | 1,311 | 1,654 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Lexus RX 450 elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2022 | €49,627 | 54,498 km | 4 |
| 2019 | €39,390 | 61,963 km | 2 |
| 2018 | €33,066 | 144,866 km | 3 |
| 2017 | €34,772 | 75,406 km | 4 |
| 2016 | €31,730 | 137,426 km | 3 |
| 2015 | €23,999 | 95,000 km | 1 |
| 2013 | €22,778 | 131,500 km | 2 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).