Mercedes-Benz 190
3 generaciones · 1955–1993El Mercedes-Benz 190 se ha fabricado en 3 generaciones entre 1955 y 1993. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €60,702, según 113 anuncios — desde €32,484 para el W201 hasta €119,805 para el W121.
Generaciones del Mercedes-Benz 190
W2011982–1993Single generation (190/190E)Precio medio de segunda mano€32,48475 anuncios- Potencia
- 71–449 HP
- Carrocerías
- Sedan
Ver precios y ficha técnica
W1101961–1968190c/190Dc (Fintail)Precio medio de segunda mano€109,01212 anuncios- Potencia
- 41–143 HP
- Carrocerías
- Sedan
Ver precios y ficha técnicaLars-Göran Lindgren Sweden, Mercedes-Benz 190 SL Coupe 1962, CC BY-SA 3.0
W1211955–1961190/190b (Ponton)Precio medio de segunda mano€119,80526 anuncios- Potencia
- 50–163 HP
- Carrocerías
- Sedan
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Mercedes-Benz 190
| Generación | W201 | W110 | W121 |
|---|---|---|---|
| Años de producción | 1982–1993 | 1961–1968 | 1955–1961 |
| Precio medio de segunda mano | €32,484 | €109,012 | €119,805 |
| Rango de precios habitual | €19,595 – €41,521 | €47,500 – €126,068 | €90,945 – €144,495 |
| Kilometraje medio | 132,835 km | 48,507 km | 35,671 km |
| Anuncios | 75 | 12 | 26 |
| Potencia | 71–449 HP | 41–143 HP | 50–163 HP |
| Combustible | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Electric |
| Carrocerías | Sedan | Sedan | Sedan |
| Batalla | 2.67 m | 2.55 m | 2.40 m |
| Peso en vacío | 1,233 kg | 1,314 kg | 1,260 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 146 g/km | 159 g/km | 133 g/km |
| Plazas y puertas | 5 plazas · 4 puertas | 2 plazas · 4 puertas | 2 plazas · 2 puertas |
| Precio de catálogo original | €13,089 | — | — |
| Restyling | 1988 | — | — |
| Matriculaciones NL | 5,001 | 364 | 459 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 1993 | €24,008 | 124,014 km | 8 |
| 1992 | €33,286 | 135,923 km | 10 |
| 1991 | €41,521 | 157,744 km | 13 |
| 1990 | €36,380 | 120,441 km | 14 |
| 1989 | €30,888 | 126,133 km | 16 |
| 1988 | €23,495 | 183,212 km | 2 |
| 1987 | €19,595 | 132,327 km | 4 |
| 1986 | €32,740 | 135,546 km | 4 |
| 1985 | €27,935 | 104,594 km | 4 |
| 1964 | €47,500 | 45,857 km | 2 |
| 1962 | €116,560 | 46,366 km | 5 |
| 1961 | €126,068 | 51,707 km | 5 |
| 1960 | €111,239 | 32,040 km | 9 |
| 1959 | €114,002 | 43,729 km | 5 |
| 1958 | €144,495 | 6,260 km | 2 |
| 1957 | €126,000 | 30,820 km | 4 |
| 1956 | €142,219 | 42,400 km | 4 |
| 1955 | €90,945 | 57,523 km | 2 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).