MG Midget
4 generaciones · 1961–1980El MG Midget se ha fabricado en 4 generaciones entre 1961 y 1980. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €10,628, según 19 anuncios — desde €9,989 para el 1500 hasta €11,722 para el MkIII.
Generaciones del MG Midget
15001974–1980MG Midget 1500Precio medio de segunda mano€9,98912 anuncios- Potencia
- 46–136 HP
- Carrocerías
- Roadster
Ver precios y ficha técnicaNo machine-readable author provided. Dorowe~commonswiki assumed (based on copyright claims)., MGMidgetRWA, Public domain
MkIII1966–1974MG Midget MkIIIPrecio medio de segunda mano€11,7227 anuncios- Potencia
- 46–97 HP
- Carrocerías
- Roadster
Ver precios y ficha técnica
MkII1964–1966MG Midget MkIIPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 50–60 HP
- Carrocerías
- Roadster
Ver precios y ficha técnica
MkI1961–1964MG Midget MkIPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 46–65 HP
- Carrocerías
- Roadster
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del MG Midget
| Generación | 1500 | MkIII | MkII | MkI |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 1974–1980 | 1966–1974 | 1964–1966 | 1961–1964 |
| Precio medio de segunda mano | €9,989 | €11,722 | — | — |
| Rango de precios habitual | €8,516 – €14,000 | €11,350 – €12,500 | — | — |
| Kilometraje medio | 75,733 km | 96,996 km | — | — |
| Anuncios | 12 | 7 | — | — |
| Potencia | 46–136 HP | 46–97 HP | 50–60 HP | 46–65 HP |
| Combustible | Petrol | Petrol · Electric | Petrol | Petrol |
| Carrocerías | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster |
| Batalla | 2.03 m | 2.03 m | 2.03 m | 2.03 m |
| Peso en vacío | 898 kg | 818 kg | 795 kg | 789 kg |
| Plazas y puertas | 2 plazas · 2 puertas | 2 plazas · 2 puertas | 2 plazas · 2 puertas | 2 plazas · 2 puertas |
| Matriculaciones NL | 402 | 322 | 43 | 35 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 1979 | €8,610 | 68,250 km | 4 |
| 1978 | €8,516 | 67,545 km | 2 |
| 1975 | €10,100 | 77,925 km | 4 |
| 1974 | €14,000 | 94,500 km | 2 |
| 1973 | €11,350 | 88,087 km | 2 |
| 1972 | €11,452 | 105,267 km | 3 |
| 1970 | €12,500 | 93,500 km | 2 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).