Opel Kadett
6 generaciones · 1936–1995El Opel Kadett se ha fabricado en 6 generaciones entre 1936 y 1995. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €8,246, según 28 anuncios — desde €5,470 para el E hasta €14,554 para el D.
Generaciones del Opel Kadett
E1984–1995Kadett EPrecio medio de segunda mano€5,47018 anuncios- Potencia
- 54–215 HP
- Carrocerías
- Hatchback · Sedan
Ver precios y ficha técnica
D1979–1984Kadett DPrecio medio de segunda mano€14,5545 anuncios- Potencia
- 38–211 HP
- Carrocerías
- Hatchback · Sedan
Ver precios y ficha técnicaUnknown artist, Opel Kadett D 1 v sst, CC BY-SA 3.0
C1973–1979Kadett CPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 39–340 HP
- Carrocerías
- Sedan
Ver precios y ficha técnicaunknown, affiliated with Garage de l'Est, digitally modified and uploaded by User:328cia, Opel Kadett C Coupe 1.2S 1978, CC BY-SA 3.0
B1965–1973Kadett BPrecio medio de segunda mano€8,9103 anuncios- Potencia
- 14–148 HP
- Carrocerías
- Sedan
Ver precios y ficha técnica
A1962–1965Kadett APrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 39–52 HP
- Carrocerías
- Sedan · Hatchback
Ver precios y ficha técnicaFor a gallery of some more of my uploaded pictures see: here., 1962 Opel Kadett A side view. Spielvogel, CC0
Kadett I1936–1940Kadett IPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 23–27 HP
- Carrocerías
- Sedan
Ver precios y ficha técnicaAlfvanBeem, Blue oldtimer pic1, CC0
En qué se diferencian las generaciones del Opel Kadett
| Generación | E | D | C | B | A | Kadett I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 1984–1995 | 1979–1984 | 1973–1979 | 1965–1973 | 1962–1965 | 1936–1940 |
| Precio medio de segunda mano | €5,470 | €14,554 | — | €8,910 | — | — |
| Rango de precios habitual | €2,866 – €12,695 | €14,554 – €14,554 | — | €6,750 – €9,990 | — | — |
| Kilometraje medio | 103,435 km | 83,009 km | — | 82,603 km | — | — |
| Anuncios | 18 | 5 | 2 | 3 | — | — |
| Potencia | 54–215 HP | 38–211 HP | 39–340 HP | 14–148 HP | 39–52 HP | 23–27 HP |
| Combustible | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel · Electric | Petrol · LPG · Electric | Petrol | Petrol |
| Carrocerías | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Sedan | Sedan | Sedan · Hatchback | Sedan |
| Batalla | 2.52 m | 2.47 m | 2.40 m | 2.42 m | 2.33 m | 2.34 m |
| Peso en vacío | 991 kg | 918 kg | 872 kg | 842 kg | 794 kg | 855 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 276 g/km | 123 g/km | 115 g/km | — | — | — |
| Plazas y puertas | 5 plazas · 2 puertas | 5 plazas · 2 puertas | 5 plazas · 2 puertas | 5 plazas · 2 puertas | 4 plazas · 2 puertas | 4 plazas · 2 puertas |
| Matriculaciones NL | 3,023 | 1,839 | 2,297 | 1,176 | 22 | 8 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 1991 | €4,552 | 118,670 km | 5 |
| 1990 | €4,384 | 132,870 km | 5 |
| 1989 | €6,597 | 77,496 km | 3 |
| 1988 | €2,866 | 72,195 km | 3 |
| 1986 | €12,695 | 77,532 km | 2 |
| 1979 | €14,554 | 83,009 km | 5 |
| 1978 | €16,470 | 74,040 km | 2 |
| 1969 | €9,990 | 72,404 km | 2 |
| 1965 | €6,750 | 103,000 km | 1 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).