Peugeot Boxer
3 generaciones · 1981–actualidadEl Peugeot Boxer se ha fabricado en 3 generaciones entre 1981 y actualidad. Compara abajo qué cambia de una generación a otra, con datos de fábrica del registro de vehículos neerlandés (RDW).
Generaciones del Peugeot Boxer
X2502006–actualidadThird generationPrecio medio de segunda mano€16,37944 anuncios- Potencia
- 84–279 HP
- Carrocerías
- Van · Minibus
Ver precios y ficha técnica
Second generation1993–2006Second generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 68–145 HP
- Carrocerías
- Van · Minibus
Ver precios y ficha técnica- First generation1981–1993First generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio
- Potencia
- 69–125 HP
- Carrocerías
- Van · Minibus
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Peugeot Boxer
| Generación | X250 | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| Años de producción | 2006–actualidad | 1993–2006 | 1981–1993 |
| Precio medio de segunda mano | €16,379 | — | — |
| Rango de precios habitual | €10,490 – €18,809 | — | — |
| Kilometraje medio | 114,275 km | — | — |
| Anuncios | 44 | — | — |
| Potencia | 84–279 HP | 68–145 HP | 69–125 HP |
| Combustible | Petrol · Diesel · Electric | Diesel · Petrol | Diesel |
| Cambio | Manual 100% | Manual 97% · Automático 3% | — |
| Carrocerías | Van · Minibus | Van · Minibus | Van · Minibus |
| Longitud × anchura | 5.43 × 2.06 m | — | — |
| Batalla | 3.64 m | 3.50 m | 3.24 m |
| Peso en vacío | 2,551 kg | 2,439 kg | 2,465 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 199 g/km | 263 g/km | 262 g/km |
| Plazas y puertas | 3 plazas · 4 puertas | 4 plazas · 4 puertas | 6 plazas · 3 puertas |
| Precio de catálogo original | €44,247 | €29,900 | — |
| Restyling | 2014 | 2002 | — |
| Matriculaciones NL | 2,750 | 573 | 192 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2020 | €17,994 | 133,285 km | 5 |
| 2019 | €17,182 | 110,850 km | 10 |
| 2018 | €16,717 | 113,147 km | 8 |
| 2017 | €18,809 | 106,084 km | 6 |
| 2016 | €15,192 | 110,600 km | 5 |
| 2015 | €12,927 | 115,687 km | 4 |
| 2014 | €17,717 | 116,400 km | 3 |
| 2012 | €10,490 | 115,517 km | 3 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).