Renault Grand Scenic
3 generaciones · 2004–2022El Renault Grand Scenic se ha fabricado en 3 generaciones entre 2004 y 2022. Compara abajo qué cambia de una generación a otra, con datos de fábrica del registro de vehículos neerlandés (RDW).
Generaciones del Renault Grand Scenic
Fourth generation2016–2022Fourth generationPrecio medio de segunda mano€18,0046 anuncios- Potencia
- 110–140 HP
- Carrocerías
- MPV
Ver precios y ficha técnica
X952009–2016Third generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 110–131 HP
- Carrocerías
- MPV
Ver precios y ficha técnica
Second generation2004–2009Second generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 106–111 HP
- Carrocerías
- MPV
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Renault Grand Scenic
| Generación | Fourth generation | X95 | Second generation |
|---|---|---|---|
| Años de producción | 2016–2022 | 2009–2016 | 2004–2009 |
| Precio medio de segunda mano | €18,004 | — | — |
| Rango de precios habitual | €17,048 – €18,960 | — | — |
| Kilometraje medio | 88,594 km | — | — |
| Anuncios | 6 | 2 | — |
| Potencia | 110–140 HP | 110–131 HP | 106–111 HP |
| Combustible | Diesel · Petrol | Petrol · Diesel | Diesel · Petrol |
| Cambio | Automático 100% | — | — |
| Carrocerías | MPV | MPV | MPV |
| Longitud × anchura | 4.64 × 1.87 m | — | — |
| Batalla | 2.80 m | 2.77 m | 2.74 m |
| Peso en vacío | 1,595 kg | 1,589 kg | 1,593 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 158 g/km | — | — |
| Plazas y puertas | 7 plazas · 5 puertas | 7 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €38,213 | €34,080 | — |
| Matriculaciones NL | 7 | 3 | 2 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2020 | €18,960 | 67,538 km | 3 |
| 2019 | €17,048 | 109,650 km | 3 |
| 2011 | €6,555 | 156,500 km | 2 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).