Renault Koleos
3 generaciones · 2007–actualidadEl Renault Koleos se ha fabricado en 3 generaciones entre 2007 y actualidad. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €25,253, según 18 anuncios — desde €7,127 para el HY hasta €38,987 para el AR1.
Generaciones del Renault Koleos
AR12024–actualidadThird generationPrecio medio de segunda mano€38,9873 anuncios- Carrocerías
- SUV
Ver precios y ficha técnica
HC2016–2023Second generationPrecio medio de segunda mano€26,35012 anuncios- Potencia
- 131–190 HP
- Carrocerías
- SUV
Ver precios y ficha técnica
HY2007–2016First generationPrecio medio de segunda mano€7,1273 anuncios- Potencia
- 150–173 HP
- Carrocerías
- SUV
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Renault Koleos
| Generación | AR1 | HC | HY |
|---|---|---|---|
| Años de producción | 2024–actualidad | 2016–2023 | 2007–2016 |
| Precio medio de segunda mano | €38,987 | €26,350 | €7,127 |
| Rango de precios habitual | €38,987 – €38,987 | €16,645 – €34,701 | €7,127 – €7,127 |
| Kilometraje medio | 6,333 km | 55,411 km | 163,370 km |
| Anuncios | 3 | 12 | 3 |
| Potencia | — | 131–190 HP | 150–173 HP |
| Combustible | — | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Cambio | — | Automático 60% · Otro 26% | Manual 99% · Automático 1% |
| Carrocerías | SUV | SUV | SUV |
| Longitud × anchura | — | 4.67 × 1.84 m | 4.51 × 1.86 m |
| Batalla | — | 2.71 m | 2.69 m |
| Peso en vacío | — | 1,645 kg | 1,641 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 158 g/km | 228 g/km |
| Plazas y puertas | — | 5 plazas · 5 puertas | 5 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | — | €48,284 | €36,328 |
| Matriculaciones NL | — | 193 | 687 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Renault Koleos elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2024 | €38,987 | 6,333 km | 3 |
| 2023 | €34,701 | 21,521 km | 3 |
| 2022 | €29,990 | 25,324 km | 1 |
| 2021 | €25,483 | 53,816 km | 4 |
| 2020 | €23,444 | 63,850 km | 2 |
| 2017 | €16,645 | 116,041 km | 2 |
| 2010 | €7,127 | 163,370 km | 3 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).