Saab 900
2 generaciones · 1978–1998El Saab 900 se ha fabricado en 2 generaciones entre 1978 y 1998. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €10,469, según 11 anuncios — desde €2,283 para el NG hasta €13,538 para el First generation.
Generaciones del Saab 900
NG1994–1998Second generationPrecio medio de segunda mano€2,2833 anuncios- Potencia
- 125–188 HP
- Carrocerías
- Convertible · Hatchback
Ver precios y ficha técnica
First generation1978–1994First generationPrecio medio de segunda mano€13,5388 anuncios- Potencia
- 88–280 HP
- Carrocerías
- Sedan · Hatchback
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Saab 900
| Generación | NG | First generation |
|---|---|---|
| Años de producción | 1994–1998 | 1978–1994 |
| Precio medio de segunda mano | €2,283 | €13,538 |
| Rango de precios habitual | €1,950 – €2,950 | €10,500 – €17,900 |
| Kilometraje medio | 224,428 km | 185,434 km |
| Anuncios | 3 | 8 |
| Potencia | 125–188 HP | 88–280 HP |
| Combustible | Petrol · LPG | Petrol · LPG · Electric |
| Cambio | Manual 71% · Automático 29% | — |
| Carrocerías | Convertible · Hatchback | Sedan · Hatchback |
| Batalla | 2.59 m | 2.52 m |
| Peso en vacío | 1,438 kg | 1,368 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 220 g/km | 185 g/km |
| Plazas y puertas | 4 plazas · 2 puertas | 5 plazas · 2 puertas |
| Precio de catálogo original | — | €51,707 |
| Restyling | — | 1987 |
| Matriculaciones NL | 1,152 | 3,389 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Saab 900 elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 1997 | €1,950 | 199,614 km | 2 |
| 1996 | €2,950 | 274,057 km | 1 |
| 1993 | €17,900 | 132,850 km | 1 |
| 1992 | €14,802 | 207,333 km | 3 |
| 1991 | €13,500 | 132,619 km | 1 |
| 1990 | €11,000 | 218,000 km | 2 |
| 1984 | €10,500 | 160,000 km | 1 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).