Skoda Fabia
4 generaciones · 1999–actualidadEl Skoda Fabia se ha fabricado en 4 generaciones entre 1999 y actualidad. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €10,901, según 623 anuncios — desde €2,146 para el 6Y hasta €19,330 para el PJ.
Generaciones del Skoda Fabia
PJ2021–actualidadFourth generationPrecio medio de segunda mano€19,330204 anuncios- Potencia
- 60–150 HP
- Carrocerías
- Hatchback
Ver precios y ficha técnica
NJ2014–2021Third generationPrecio medio de segunda mano€10,072199 anuncios- Potencia
- 60–179 HP
- Carrocerías
- Hatchback · Wagon
Ver precios y ficha técnica
5J2007–2014Second generationPrecio medio de segunda mano€4,343169 anuncios- Potencia
- 54–211 HP
- Carrocerías
- Hatchback · Wagon
Ver precios y ficha técnica
6Y1999–2007First generationPrecio medio de segunda mano€2,14651 anuncios- Potencia
- 54–131 HP
- Carrocerías
- Sedan · Hatchback
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Skoda Fabia
| Generación | PJ | NJ | 5J | 6Y |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2021–actualidad | 2014–2021 | 2007–2014 | 1999–2007 |
| Precio medio de segunda mano | €19,330 | €10,072 | €4,343 | €2,146 |
| Rango de precios habitual | €15,014 – €23,125 | €6,776 – €13,856 | €2,708 – €5,434 | €1,553 – €2,495 |
| Kilometraje medio | 19,635 km | 95,580 km | 146,173 km | 165,635 km |
| Anuncios | 204 | 199 | 169 | 51 |
| Potencia | 60–150 HP | 60–179 HP | 54–211 HP | 54–131 HP |
| Combustible | Petrol · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Cambio | Manual 71% · Automático 29% | Manual 92% · Automático 8% | Manual 92% · Automático 8% | Manual 89% · Automático 11% |
| Carrocerías | Hatchback | Hatchback · Wagon | Hatchback · Wagon | Sedan · Hatchback |
| Longitud × anchura | 4.16 × 1.76 m | 4.24 × 1.72 m | — | — |
| Batalla | 2.52 m | 2.46 m | 2.45 m | 2.46 m |
| Peso en vacío | 1,153 kg | 1,134 kg | 1,155 kg | 1,169 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 118 g/km | 116 g/km | 141 g/km | 182 g/km |
| Plazas y puertas | 5 plazas · 5 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €25,114 | €19,073 | €16,430 | €16,379 |
| Restyling | — | 2018 | 2010 | — |
| Matriculaciones NL | 9,931 | 23,507 | 23,827 | 6,642 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Skoda Fabia elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €23,125 | 464 km | 27 |
| 2024 | €21,135 | 5,364 km | 82 |
| 2023 | €19,349 | 14,249 km | 28 |
| 2022 | €16,483 | 39,296 km | 26 |
| 2021 | €15,014 | 52,014 km | 41 |
| 2020 | €13,856 | 47,626 km | 27 |
| 2019 | €10,581 | 87,534 km | 26 |
| 2018 | €11,097 | 93,584 km | 28 |
| 2017 | €10,057 | 91,433 km | 33 |
| 2016 | €9,173 | 109,033 km | 37 |
| 2015 | €8,427 | 112,744 km | 29 |
| 2014 | €6,776 | 132,482 km | 19 |
| 2013 | €5,393 | 158,491 km | 27 |
| 2012 | €5,220 | 143,369 km | 20 |
| 2011 | €5,434 | 128,968 km | 25 |
| 2010 | €4,552 | 142,255 km | 33 |
| 2009 | €3,049 | 152,235 km | 28 |
| 2008 | €3,427 | 144,780 km | 21 |
| 2007 | €2,708 | 155,670 km | 15 |
| 2006 | €2,139 | 167,696 km | 14 |
| 2005 | €2,261 | 165,341 km | 11 |
| 2004 | €2,382 | 152,158 km | 10 |
| 2003 | €1,553 | 187,033 km | 6 |
| 2002 | €2,495 | 134,555 km | 5 |
| 2001 | €1,808 | 192,868 km | 5 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).