Toyota Previa
3 generaciones · 1990–2008El Toyota Previa se ha fabricado en 3 generaciones entre 1990 y 2008. Compara abajo qué cambia de una generación a otra, con datos de fábrica del registro de vehículos neerlandés (RDW).
Generaciones del Toyota Previa
XR502006–2008Third generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 156 HP
- Carrocerías
- Mpv
Ver precios y ficha técnica
XR30/XR402000–2006Second generationPrecio medio de segunda mano€6,7488 anuncios- Potencia
- 116–173 HP
- Carrocerías
- Mpv
Ver precios y ficha técnicaTTTNIS, Toyota Estima L X-Limited, Public domain
XR10/XR201990–1999First generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 132–135 HP
- Carrocerías
- Mpv
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Toyota Previa
| Generación | XR50 | XR30/XR40 | XR10/XR20 |
|---|---|---|---|
| Años de producción | 2006–2008 | 2000–2006 | 1990–1999 |
| Precio medio de segunda mano | — | €6,748 | — |
| Rango de precios habitual | — | €2,999 – €7,683 | — |
| Kilometraje medio | — | 243,524 km | — |
| Anuncios | — | 8 | — |
| Potencia | 156 HP | 116–173 HP | 132–135 HP |
| Combustible | Petrol · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Cambio | Automático 75% · Manual 25% | Automático 50% · Manual 50% | Manual 100% |
| Carrocerías | Mpv | Mpv | Mpv |
| Longitud × anchura | — | — | 4.81 × 1.80 m |
| Batalla | 2.90 m | 2.90 m | 2.86 m |
| Peso en vacío | 1,695 kg | 1,672 kg | 1,760 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 256 g/km | 246 g/km | 258 g/km |
| Plazas y puertas | 6 plazas · 4 puertas | 6 plazas · 4 puertas | 7 plazas · 3 puertas |
| Precio de catálogo original | €44,268 | €39,655 | — |
| Matriculaciones NL | 50 | 442 | 26 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Toyota Previa elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2005 | €7,683 | 200,915 km | 3 |
| 2004 | €6,323 | 244,028 km | 2 |
| 2003 | €7,645 | 221,445 km | 2 |
| 2000 | €2,999 | 414,500 km | 1 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).