Toyota Proace (Verso)
2 generaciones · 2016–actualidadEl Toyota Proace (Verso) se ha fabricado en 2 generaciones entre 2016 y actualidad. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €32,082, según 44 anuncios — desde €27,639 para el Verso 1 hasta €43,930 para el Verso 2.
Generaciones del Toyota Proace (Verso)
Verso 22024–actualidadSecond generationPrecio medio de segunda mano€43,93012 anuncios- Potencia
- 136–144 HP
- Carrocerías
- Van · Mpv
Ver precios y ficha técnicaTTTNIS, 2001-2003 Toyota Ipsum, Public domain
Verso 12016–2024First generationPrecio medio de segunda mano€27,63932 anuncios- Potencia
- 95–177 HP
- Carrocerías
- Van · Mpv
Ver precios y ficha técnicaTTTNIS, 1996-1998 Toyota Ipsum, Public domain
En qué se diferencian las generaciones del Toyota Proace (Verso)
| Generación | Verso 2 | Verso 1 |
|---|---|---|
| Años de producción | 2024–actualidad | 2016–2024 |
| Precio medio de segunda mano | €43,930 | €27,639 |
| Rango de precios habitual | €42,989 – €46,754 | €14,047 – €43,011 |
| Kilometraje medio | 5,049 km | 73,767 km |
| Anuncios | 12 | 32 |
| Potencia | 136–144 HP | 95–177 HP |
| Combustible | Diesel · Electric | Diesel · Electric |
| Cambio | Automático 98% · Manual 2% | Manual 57% · Automático 43% |
| Carrocerías | Van · Mpv | Van · Mpv |
| Longitud × anchura | 5.31 × 1.92 m | 5.23 × 1.92 m |
| Batalla | 3.28 m | 3.28 m |
| Peso en vacío | 2,215 kg | 2,003 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 194 g/km | 169 g/km |
| Plazas y puertas | 9 plazas · 3 puertas | 9 plazas · 3 puertas |
| Precio de catálogo original | €66,408 | €52,585 |
| Restyling | — | 2020 |
| Matriculaciones NL | 235 | 1,227 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Toyota Proace (Verso) elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €46,754 | 3,340 km | 3 |
| 2024 | €42,989 | 5,618 km | 9 |
| 2023 | €43,011 | 32,282 km | 6 |
| 2022 | €27,995 | 76,449 km | 6 |
| 2021 | €27,215 | 55,564 km | 4 |
| 2020 | €27,901 | 63,406 km | 5 |
| 2019 | €18,002 | 65,079 km | 4 |
| 2018 | €23,971 | 93,515 km | 4 |
| 2017 | €14,047 | 178,167 km | 3 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).