Toyota Urban Cruiser
2 generaciones · 2009–actualidadEl Toyota Urban Cruiser se ha fabricado en 2 generaciones entre 2009 y actualidad. Compara abajo qué cambia de una generación a otra, con datos de fábrica del registro de vehículos neerlandés (RDW).
Generaciones del Toyota Urban Cruiser
En qué se diferencian las generaciones del Toyota Urban Cruiser
| Generación | Second generation | XP110 |
|---|---|---|
| Años de producción | 2025–actualidad | 2009–2014 |
| Precio medio de segunda mano | — | €5,330 |
| Rango de precios habitual | — | €5,330 – €5,330 |
| Kilometraje medio | — | 139,538 km |
| Anuncios | — | 11 |
| Potencia | 144–239 HP | 90–101 HP |
| Combustible | Electric | Petrol · Diesel · Electric · LPG |
| Cambio | — | Manual 100% |
| Carrocerías | Suv | Hatchback |
| Longitud × anchura | 4.29 × 1.80 m | 3.93 × 1.73 m |
| Batalla | 2.70 m | 2.46 m |
| Peso en vacío | 1,835 kg | 1,205 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 129 g/km |
| Plazas y puertas | 5 plazas · 5 puertas | 5 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €37,250 | €21,046 |
| Matriculaciones NL | 649 | 2,339 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Toyota Urban Cruiser elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2009 | €5,330 | 139,538 km | 11 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).

