Volkswagen Caddy
4 generaciones · 1979–actualidadEl Volkswagen Caddy se ha fabricado en 4 generaciones entre 1979 y actualidad. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €19,230, según 833 anuncios — desde €1,234 para el Typ 9K/9U hasta €28,994 para el Typ SB.
Generaciones del Volkswagen Caddy
Typ SB2020–actualidadFourth generationPrecio medio de segunda mano€28,994300 anuncios- Potencia
- 75–150 HP
- Carrocerías
- Van · Mpv
Ver precios y ficha técnica
Typ 2K2004–2020Third generationPrecio medio de segunda mano€13,913524 anuncios- Potencia
- 69–170 HP
- Carrocerías
- Van · Mpv
Ver precios y ficha técnica
Typ 9K/9U1995–2004Second generationPrecio medio de segunda mano€1,2346 anuncios- Potencia
- 60–75 HP
- Carrocerías
- Van · Pickup
Ver precios y ficha técnicaMic from Reading - Berkshire, United Kingdom, Reading, Berkshire - England (UK) (11528184644), CC BY 2.0
Typ 141979–1995First generationPrecio medio de segunda mano€7,6303 anuncios- Potencia
- 54–150 HP
- Carrocerías
- Pickup · Van
Ver precios y ficha técnicaJeremy from Sydney, Australia, 1988 Volkswagen Caddy (Type 148) utility (27473741605) (cropped), CC BY 2.0
En qué se diferencian las generaciones del Volkswagen Caddy
| Generación | Typ SB | Typ 2K | Typ 9K/9U | Typ 14 |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2020–actualidad | 2004–2020 | 1995–2004 | 1979–1995 |
| Precio medio de segunda mano | €28,994 | €13,913 | €1,234 | €7,630 |
| Rango de precios habitual | €22,176 – €36,421 | €4,925 – €21,292 | €935 – €1,533 | €7,630 – €7,630 |
| Kilometraje medio | 47,034 km | 146,738 km | 173,970 km | 170,452 km |
| Anuncios | 300 | 524 | 6 | 3 |
| Potencia | 75–150 HP | 69–170 HP | 60–75 HP | 54–150 HP |
| Combustible | Petrol · CNG · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG · CNG · Electric | Petrol · Diesel | Petrol · Diesel |
| Cambio | Automático 80% · Manual 20% | Manual 84% · Automático 16% | Manual 100% | — |
| Carrocerías | Van · Mpv | Van · Mpv | Van · Pickup | Pickup · Van |
| Longitud × anchura | 4.69 × 1.85 m | 4.79 × 1.79 m | — | 4.95 × 1.78 m |
| Batalla | 2.93 m | 2.74 m | 2.60 m | 2.61 m |
| Peso en vacío | 1,706 kg | 1,451 kg | 1,208 kg | 1,116 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 132 g/km | 160 g/km | 193 g/km | — |
| Plazas y puertas | 5 plazas · 5 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 3 puertas | 2 plazas · 3 puertas |
| Precio de catálogo original | €42,653 | €28,759 | — | — |
| Restyling | — | 2010 | — | — |
| Matriculaciones NL | 1,953 | 9,762 | 47 | 29 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Volkswagen Caddy elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €36,421 | 758 km | 30 |
| 2024 | €35,079 | 5,848 km | 70 |
| 2023 | €32,582 | 21,726 km | 39 |
| 2022 | €28,091 | 68,338 km | 31 |
| 2021 | €24,848 | 87,218 km | 47 |
| 2020 | €22,176 | 79,675 km | 83 |
| 2019 | €20,093 | 99,340 km | 60 |
| 2018 | €20,455 | 89,130 km | 55 |
| 2017 | €21,292 | 107,806 km | 35 |
| 2016 | €18,065 | 127,525 km | 38 |
| 2015 | €16,111 | 132,051 km | 24 |
| 2014 | €12,864 | 157,985 km | 96 |
| 2013 | €12,599 | 160,735 km | 34 |
| 2012 | €10,739 | 149,013 km | 38 |
| 2011 | €10,293 | 167,669 km | 36 |
| 2010 | €9,300 | 168,459 km | 22 |
| 2009 | €6,205 | 227,268 km | 29 |
| 2008 | €5,461 | 186,782 km | 20 |
| 2007 | €7,137 | 211,824 km | 9 |
| 2006 | €5,096 | 217,041 km | 21 |
| 2005 | €4,925 | 201,840 km | 7 |
| 2003 | €1,533 | 175,940 km | 3 |
| 2000 | €935 | 172,000 km | 3 |
| 1991 | €7,630 | 170,452 km | 3 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).