Volvo V60
2 generaciones · 2010–actualidadEl Volvo V60 se ha fabricado en 2 generaciones entre 2010 y actualidad. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €24,045, según 200 anuncios — desde €11,927 para el First generation hasta €29,618 para el Second generation.
Generaciones del Volvo V60
Second generation2018–actualidadSecond generationPrecio medio de segunda mano€29,618137 anuncios- Potencia
- 120–367 HP
- Carrocerías
- Wagon
Ver precios y ficha técnica
First generation2010–2018First generationPrecio medio de segunda mano€11,92763 anuncios- Potencia
- 114–367 HP
- Carrocerías
- Wagon
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Volvo V60
| Generación | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Años de producción | 2018–actualidad | 2010–2018 |
| Precio medio de segunda mano | €29,618 | €11,927 |
| Rango de precios habitual | €17,590 – €43,775 | €8,103 – €17,368 |
| Kilometraje medio | 74,478 km | 184,304 km |
| Anuncios | 137 | 63 |
| Potencia | 120–367 HP | 114–367 HP |
| Combustible | Petrol · CNG · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · Ethanol · LPG · Electric · CNG |
| Cambio | Automático 97% · Manual 3% | Automático 64% · Manual 36% |
| Carrocerías | Wagon | Wagon |
| Longitud × anchura | 4.75 × 1.85 m | 4.64 × 1.87 m |
| Batalla | 2.86 m | 2.78 m |
| Peso en vacío | 1,822 kg | 1,725 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 119 g/km | 157 g/km |
| Plazas y puertas | 5 plazas · 5 puertas | 5 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €55,862 | €53,545 |
| Restyling | — | 2014 |
| Matriculaciones NL | 29,620 | 24,238 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Volvo V60 elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2024 | €43,775 | 9,375 km | 10 |
| 2023 | €38,620 | 23,441 km | 10 |
| 2022 | €34,448 | 46,918 km | 37 |
| 2021 | €28,615 | 74,646 km | 19 |
| 2020 | €25,746 | 106,091 km | 29 |
| 2019 | €24,210 | 101,201 km | 16 |
| 2018 | €17,590 | 126,575 km | 16 |
| 2017 | €14,902 | 145,764 km | 8 |
| 2016 | €17,368 | 133,068 km | 10 |
| 2015 | €15,117 | 188,464 km | 4 |
| 2014 | €10,132 | 209,805 km | 9 |
| 2013 | €10,807 | 208,823 km | 8 |
| 2012 | €8,713 | 193,189 km | 6 |
| 2011 | €9,589 | 199,155 km | 15 |
| 2010 | €8,103 | 218,407 km | 3 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).